Seja Bem Vindo

voltar

 







Natação Masters no Paraná
1ª COPA PARANÁ - TROFÉU DR. ROBERTO CLAUSI
SANTA MÔNICA CLUBE DE CAMPO - CURITIBA-PR
02 E 03/09/2001
 Prova 01 - 200 m Livre Feminino

 CATEGORIA 20+

 001 A ANNA JULIA S. HATSCHBACH       	SWIMEX ALL    2,29,67 	15,00   1.31093
 002 A VANESSA ZADOROSNEI REBUTINI   	MOBI DICK     2,42,47 	13,00   1.42305
 003 A TAMARA WASZCZYNSKYJ           	SWIMEX ALL    2,58,42 	12,00   1.56275

 CATEGORIA 25+

 001 B SIMONE LUSTOSA HUMMIG          	CURITIBANO    3,22,72 	21,00   1.69243

 CATEGORIA 30+

 001 C KATIA FONTOURA                 	MOBI DICK     2,37,08 	21,00   1.26026
 002 C ALESSANDRA ANDREA FATTORI DIAS 	AMARAL        2,52,40 	19,00   1.38318
 003 C CLAUDIA EDDE MENDES LIMA       	CURITIBANO    3,00,34 	17,00   1.44688
 004 C ANNEMARLEN G. CASTAGNA         	CEFET         3,22,27 	15,00   1.62283

 CATEGORIA 35+

 001 D PRISCILA LORUSSO BUSSE         	CURITIBANO    2,47,68 	21,00   1.35707
 002 D MARCIA AMARAL DE FIGUEIREDO    	AMARAL        2,54,24 	19,00   1.41016
 003 D JOSELENA DE ALMEIDA TEIXEIRA   	AQUACENTER    3,03,67 	17,00   1.48648

 CATEGORIA 40+

 001 E MAILOR PARIS GRIGOLO           	AMARAL    	   2,42,10		21,00   1.27829
 002 E LAIS BRUSTOLIM                 	CURITIBANO    2,52,37 	19,00   1.35927
 003 E SOLANGE FONTES OLAVO           	AMARAL        3,18,67 	17,00   1.56667
 004 E NELI IKVE TAKEDA               	AMARAL        3,21,16 	15,00   1.58631
 005 E SILVANA GUIRAUD                	AQUACENTER    3,21,55 	13,00   1.58938
 006 E MARISTELA BANDIL               	AMARAL        3,37,21 	12,00   1.71287
 000 E MARIA GORETE DE MELO            	RACER         *DESCLASSIFICADO*  

 CATEGORIA 45+

 001 F ANGELA KALCKMANN ROMANO SARTOR 	CURITIBANO    3,15,32 	21,00   1.44350
 002 F SONIA HELENA R.DINIZ WILLE     	CURITIBANO    3,21,26 	19,00   1.48739
 003 F SUZETE FERREIRA SANTOS         	AQUACENTER    4,23,80 	17,00   1.94959
 004 F ROSANI BUDAL ARINS             	AMARAL        4,35,84 	15,00   2.03857

 CATEGORIA 50+

 001 G ZEILA MARIA SILVA              	AQUACENTER    3,05,55 	21,00   1.28470
 002 G IRENE SOMMER BITTENCOURT       	CURITIBANO    3,43,61 	19,00   1.54822

 CATEGORIA 55+

 001 H RITA M.SOARES GUERRA FIGUEIRED 	AQUACENTER    3,18,85 	21,00   1.34086

 CATEGORIA 60+

 001 I MARIA ESTELA A. BERALDI        	AMARAL        4,19,11 	21,00   1.63662

 CATEGORIA 65+

 001 J EUNICE NICOLA LIMA             	AQUACENTER    4,13,07 	21,00   1.48515
 002 J IRENE DE MACEDO                	AMARAL        4,31,75 	19,00   1.59477

 CATEGORIA 70+

 001 K FRANCISCA G. KAVISKI           	AMARAL        4,34,93 	21,00   1.57507

 CATEGORIA 75+

 001 L POLA PENTEADO                  	AMARAL        6,01,25 	21,00   1.73744



 Prova 02 - 200 m Livre Masculino

 CATEGORIA 20+

 001 A LEONARDO GALVAO                	SANTA MONICA  1,57,71 	15,00   1.16429
 002 A FLAVIO MILDEMBERG              	SWIMEX ALL    2,07,50 	13,00   1.26112
 003 A JOAO CARLOS SAMPAIO SORGI     	AMARAL        2,16,34 	12,00   1.34856
 004 A PAULO CESAR CREUZ              	RACER         2,17,62 	11,00   1.36122
 004 A ROGER D. SZELIGA               	AQUAVIA       2,43,91 	11,00   1.62126

 CATEGORIA 25+

 001 B GUSTAVO OBROSLAK SALDO         	CURITIBANO    2,14,15 	21,00   1.23288
 002 B VANDERLEI PEDRO QUINTINO       	C-3           2,46,80 	19,00   1.53294

 CATEGORIA 30+

 001 C JEFFERSON AIRES EBERHARDT      	THE BEST      2,04,34 	21,00   1.12108
 001 C CHRISTIAN CARVALHO             	SWIMEX ALL    2,09,28 	21,00   1.16562
 002 C MARCELO CARNEIRO DO AMARAL     	C-3           2,41,79 	19,00   1.45875
 002 C DIETER KAHL                    	CEFET         2,44,76 	19,00   1.48552

 CATEGORIA 35+

 001 D FLAVIO JULIO BARWINSKI         	AMARAL        2,30,41 	21,00   1.32333
 002 D PAULO ROBERTO GEIBCHE          	THE BEST      2,36,61 	19,00   1.37788
 002 D CARLOS T. BERGAMASCHI          	C-3           2,38,01 	19,00   1.39019
 002 D HENRIQUE S. BACHSTEIN          	CURITIBANO    2,49,68 	19,00   1.49287
 003 D AMARILDO CORREA                	C-3           3,00,56 	17,00   1.58859
 003 D ARIEL DE O. PARAIZO            	PARANA CLUBE  3,11,06 	17,00   1.68097

 CATEGORIA 40+

 001 E JOSE PEDRO BULCAO              	SC MASTERS    2,27,23 	21,00   1.24951
 001 E ALFREDO JORGE FADEL KLUG       	THE BEST      2,28,10 	21,00   1.25689
 001 E ERNANDO GRAEF                  	SWIMEX ALL    2,34,91 	21,00   1.31469
 002 E PAULO JORGE DE P. XAVIER       	AMARAL        2,34,98 	19,00   1.31528
 003 E DOUGLAS P.B. RENAUX            	CEFET         3,01,19 	17,00   1.53772

 CATEGORIA 45+

 001 F IVO MAURO FILHO                	AQUACENTER    2,20,92 	21,00   1.17306
 002 F MARIO COUTINHO                 	RACER         2,33,88 	19,00   1.28094
 002 F LUIZ HENRIQUE ZORNIG           	AMARAL        2,38,98 	19,00   1.32339
 003 F CARLOS AUGUSTO WARNECKE        	AMARAL        2,43,04 	17,00   1.35719
 004 F RICARDO DE MELO CORTEZ         	AMARAL        2,55,91 	15,00   1.46433
 005 F JOAO SILVIO SINKUVITZ          	AMARAL        2,58,73 	13,00   1.48780
 006 F JOAO ROGERIO TREVISAN          	CURITIBANO    3,34,03 	12,00   1.78165
 007 F PAULO ROBERTO G. SANTOS        	CURITIBANO    3,51,57 	11,00   1.92766
 000 F GILBERTO LAFFITE                	AMARAL        *DESCLASSFICADO*   

 CATEGORIA 50+

 001 G HENRIK KRIGER                  	SC MASTERS    2,38,01 	21,00   1.33488
 001 G ALBERTO IGAWA                  	AMARAL        2,39,56 	21,00   1.34797
 002 G AVELINO O. AZAMBUJA GABRIELLI  	AMARAL        2,55,19 	19,00   1.48002
 003 G VALDIR JACINTO PEREIRA         	THALIA        3,12,12 	17,00   1.62304

 CATEGORIA 55+

 001 H RYSZARD KOWALSKI               	AMARAL        2,37,64 	21,00   1.24184
 002 H PEDRO E. PEREIRA               	CEFET         3,43,24 	19,00   1.75862

 CATEGORIA 60+

 001 I JOAO FARINHUK                  	AQUACENTER    5,01,82 	21,00   2.13587

 CATEGORIA 65+

 001 J HORACIO A. FIGUEIRA            	AMARAL        2,57,84 	21,00   1.25177
 002 J SHEIZI ONO                     	AMARAL        3,45,50 	19,00   1.58724
 003 J JOSE MANZO                     	AMARAL        3,50,23 	17,00   1.62053

 CATEGORIA 70+

 001 K EDUARDO HASENAUER JUNIOR       	AMARAL        5,40,09 	21,00   2.19923

 CATEGORIA 80+

 001 M DAVID KAVISKI                  	AMARAL        5,25,11 	21,00   1.79986



 Prova 03 - 50 m Costas Feminino

 CATEGORIA 20+

 001 A BIANCA ZUCCHI HERMES           	SANTA MONICA    36,60 	15,00   1.34311
 002 A SILLVIA RICETTI DE OLIVEIRA    	CURITIBANO      40,02 	13,00   1.46862

 CATEGORIA 25+

 001 B SIMONE LUSTOSA HUMMIG          	CURITIBANO      50,54 	21,00   1.66688

 CATEGORIA 30+

 001 C IARA SCARPELLI                 	CURITIBANO      32,72 	21,00   1.08560
 002 C SUZANA BORER                   	AMARAL          36,57 	19,00   1.21333
 003 C MARCIA ELIS DE CARVALHO        	AQUACENTER      44,56 	17,00   1.47843

 CATEGORIA 35+

 001 D GLAUCIA LUNKMOSS COSTA         	AMARAL          33,78 	21,00   1.09925

 CATEGORIA 40+

 001 E SHEILA CHRISTINA ZELA          	AQUATIKUS       47,70 	21,00   1.51188
 002 E NIZZA FELLUS DE SOUZA          	CURITIBANO      52,92 	19,00   1.67733

 CATEGORIA 45+

 001 F DORA MEDEIROS KREMER           	CURITIBANO      49,44 	21,00   1.52639
 002 F CRISTINA M.R. DE OLIVEIRA      	CURITIBANO    1,01,45 	19,00   1.89719

 CATEGORIA 50+

 001 G ZEILA MARIA SILVA              	AQUACENTER      43,14 	21,00   1.23929
 002 G IRENE SOMMER BITTENCOURT       	CURITIBANO      56,36 	19,00   1.61907

 CATEGORIA 55+

 001 H TEREZINHA MOURA WERNECK        	SWIMEX ALL    1,03,11 	21,00   1.76186
 002 H LIGIA DA CUNHA WENTH           	CURITIBANO    1,05,68 	19,00   1.83361

 CATEGORIA 60+

 001 I LEA THEREZA SCHOEN             	THE BEST      1,05,41 	21,00   1.77166
 001 I YARA PEREIRA DA SILVA LACERDA  	CURITIBANO    1,09,10 	21,00   1.87161
 002 I INGEBORG SOMMER                	CURITIBANO    1,50,35 	19,00   2.98889

 CATEGORIA 65+

 001 J LIEGI MEYER                    	MOBI DICK     1,42,24 	21,00   2.52569

 CATEGORIA 70+

 001 K FRANCISCA G. KAVISKI           	AMARAL        1,11,17 	21,00   1.67144



 Prova 04 - 50 m Costas Masculino

 CATEGORIA 20+

 001 A JAIME SUMIDA JR                	SANTA MONICA    27,24 	15,00   1.16310
 002 A PEDRO AUGUSTO C.P.DA CRUZ      	SANTA MONICA    29,87 	13,00   1.27540
 003 A MARCELO GONCALVES HONNICKE     	MOBI DICK       33,43 	12,00   1.42741
 004 A RODRIGO KOZAMA                 	MOBI DICK       34,75 	11,00   1.48377

 CATEGORIA 25+

 001 B LEONARDO RIBAS GOMES           	TAMANDARE       27,69 	21,00   1.08887
 002 B FREDERICO AUGUSTO M.R. LACERDA 	SWIMEX ALL      32,57 	19,00   1.28077
 003 B GEORGE AMILTON M. ADAMES       	C.FERNANDES     38,37 	17,00   1.50884
 004 B MAXWELL N. KALVI               	C.M.PARANA      38,65 	15,00   1.51985
 005 B MARCELO BIFANO DA SILVA        	C.M.PARANA      40,50 	13,00   1.59260

 CATEGORIA 30+

 001 C CHRISTIAN PETER WIEMER         	AQUACENTER      33,92 	21,00   1.30712
 002 C FABRICIO TODESCHINI            	CURITIBANO      36,00 	19,00   1.38728
 003 C MARCOS VARASSIM ARANTES        	CEFET           36,58 	17,00   1.40963
 004 C FERNANDO RIELLO                	CEFET           46,58 	15,00   1.79499

 CATEGORIA 35+

 001 D GLAUCO ALVES SILVA             	BAL.AZUL        32,54 	21,00   1.21236
 002 D LUIS GERALDO GARCEZ DUARTE     	CURITIBANO      34,29 	19,00   1.27757
 003 D PAULO ROBERTO GEIBCHE          	THE BEST        38,81 	17,00   1.44597

 CATEGORIA 40+

 001 E JOSE FRANCISCO SOARES PINTO    	AQUACENTER      35,12 	21,00   1.27988
 002 E DYSON PEREIRA JUNIOR           	CEFET           39,14 	19,00   1.42638
 003 E IVAN GOUVEA DO CARMO           	AMARAL          39,42 	17,00   1.43658
 004 E MARCIO SALMO KORNIN            	CURITIBANO      57,96 	15,00   2.11224

 CATEGORIA 45+

 001 F GERALDO HENRIQUE SCHEFFER      	AMARAL          39,79 	21,00   1.38159
 002 F JOSE ADIMIR WACHOLSKI          	CEFET           41,24 	19,00   1.43194
 003 F JOAO ROGERIO TREVISAN          	CURITIBANO    1,02,41 	17,00   2.16701

 CATEGORIA 50+

 001 G NADIR MUZOLON                  	MOBI DICK       48,13 	21,00   1.63152
 002 G PAULO FRANCO DE OLIVEIRA       	CEFET           49,51 	19,00   1.67830
 003 G MANUEL TEIXIRA LEITE           	CEFET           51,79 	17,00   1.75559

 CATEGORIA 55+

 001 H JORGE H. CABRERA MANSILLA      	AMARAL          42,54 	21,00   1.40164
 002 H RUI BORBA                      	THE BEST        55,86 	19,00   1.84052
 002 H ESTEVO MACHADO DERECH          	RACER         1,13,83 	19,00   2.43261

 CATEGORIA 60+

 001 I ERALDO MARIO GRAEML            	AQUACENTER      43,95 	21,00   1.30725
 002 I AIRTON RENATO GRAEML           	AQUACENTER      46,62 	19,00   1.38667

 CATEGORIA 65+

 001 J SERGIO DA SILVA FONTES         	AMARAL          58,05 	21,00   1.73906
 002 J OSWALDO EUCLIDES ARANHA        	MOBI DICK     1,00,03 	19,00   1.79838
 003 J RUBENS F. PENTEADO             	AMARAL        1,14,47 	17,00   2.23097

 CATEGORIA 70+

 001 K TAKASHI UYEDA                  	FITNES        1,07,62 	21,00   1.89358
 002 K ROGERIO DE CARVALHO PAES       	MOBI DICK     1,16,34 	19,00   2.13777

 CATEGORIA 75+

 001 L WALDEMAR OSWALDO BIANCO        	AMARAL        1,03,38 	21,00   1.69148

 CATEGORIA 80+

 001 M SEBASTIAO VICENTE DE CASTRO    	AMARAL        1,39,86 	21,00   2.36859



 Prova 05 - 100 m Borboleta Feminino

 CATEGORIA 30+

 001 C MARIA CRISTINA G.SILVA SIGWALT 	CURITIBANO    1,28,17 	21,00   1.40622
 002 C ANNEMARLEN G. CASTAGNA         	CEFET         1,40,19 	19,00   1.59792

 CATEGORIA 35+

 001 D SOLANGE V. M. DO AMARAL        	C-3           1,16,33 	21,00   1.20603
 001 D IRENE LUIZ SHIOI               	THE BEST      1,33,35 	21,00   1.47495
 001 D ANA MARIA DUNAISKI             	SANTA MONICA  1,38,13 	21,00   1.55048

 CATEGORIA 40+

 001 E LIGIA MARIA SANTOS             	MOBI DICK     1,35,63 	21,00   1.46022
 002 E TANIA MARIA C. NASCIMENTO      	AMARAL        1,58,80 	19,00   1.81401

 CATEGORIA 50+

 001 G OLINDA MARIA F.FILIPPIN        	MOBI DICK     2,39,97 	21,00   2.20162

 CATEGORIA 60+

 001 I JOSANE DE L.FERREIRA MIRANDA   	AMARAL        2,51,87 	21,00   2.05144



 Prova 06 - 100 m Borboleta masculino

 CATEGORIA 20+

 001 A LEONARDO GALVAO                	SANTA MONICA    58,47 	15,00   1.15919
 002 A RODRIGO BITTENCOURT            	THE BEST      1,01,29 	13,00   1.21510
 002 A CARLOS AUGUSTO FISCHER         	THE BEST      1,06,13 	13,00   1.31106

 CATEGORIA 25+

 001 B VANDERLEI PEDRO QUINTINO       	C-3           1,39,13 	21,00   1.80301

 CATEGORIA 30+

 001 C JEFFERSON AIRES EBERHARDT      	THE BEST      1,09,12 	21,00   1.26085

 CATEGORIA 35+

 001 D ROBERTO CLAUSI JUNIOR          	SANTA MONICA  1,01,13 	21,00   1.07756
 002 D GLAUCO ALVES SILVA             	BAL.AZUL      1,08,04 	19,00   1.19936
 003 D JOAQUIM ALFREDO A.G.PINTO      	CURITIBANO    1,10,06 	17,00   1.23497
 004 D CARLOS T. BERGAMASCHI          	C-3           1,23,18 	15,00   1.46624
 004 D JULIO AUGUSTO P. CUNHA         	GUARANI       1,38,52 	15,00   1.73664

 CATEGORIA 40+

 001 E ANTONIO LUIZ MELLO DE PAULA F. 	AMARAL        1,12,77 	21,00   1.29530

 CATEGORIA 45+

 001 F CARLOS ALBERTO GUILLEN         	AQUACENTER    1,35,78 	21,00   1.56682

 CATEGORIA 50+

 001 G AILTON DOMINGUES SCHIAVONE     	AQUACENTER    1,48,45 	21,00   1.73409

 CATEGORIA 55+

 001 H HELIO  VIANA                   	AMARAL        1,33,67 	21,00   1.41303

 CATEGORIA 60+

 001 I ORLANDO ZACARIAS               	THE BEST      2,02,82 	21,00   1.76262

 CATEGORIA 65+

 001 J SIDNEY LUCK                    	AMARAL        2,06,73 	21,00   1.65228



 Prova 07 - 100 m Peito Feminino

 CATEGORIA 35+

 001 D EUNICE CORDEIRO VIGNOLLA       	THE BEST      1,38,08 	21,00   1.36279
 001 D MARCIA AMARAL DE FIGUEIREDO    	AMARAL        1,39,28 	21,00   1.37946
 002 D ELIZABETE N. MORAES            	CEFET         2,09,14 	19,00   1.79435
 003 D CATARINA SANTOS                	THE BEST      2,15,00 	17,00   1.87578

 CATEGORIA 40+

 001 E DIVA FUGANTI                   	AMARAL        1,29,27 	21,00   1.13589
 002 E LILIANA LACERDA ANDRE          	CURITIBANO    1,39,03 	19,00   1.26008
 003 E SOLANGE FONTES OLAVO           	AMARAL        1,44,90 	17,00   1.33477
 004 E VERA LUCIA DOS SANTOS          	AQUATIKUS     1,47,70 	15,00   1.37040
 005 E SILVIA BRANCO                  	RACER         1,49,20 	13,00   1.38948
 005 E MARIA CRISTINA M. BAENHCES     	CEFET         1,50,49 	13,00   1.40590
 006 E MARISTELA BANDIL               	AMARAL        1,57,82 	12,00   1.49917
 007 E MARIA GORETE DE MELO           	RACER         2,01,14 	11,00   1.54141

 CATEGORIA 45+

 001 F ELAINE TOURINHO BERALDI        	CURITIBANO    1,42,82 	21,00   1.26345
 002 F MYRNA M.VARGAS                 	THE BEST      2,00,06 	19,00   1.47530
 002 F SUZETE FERREIRA SANTOS         	AQUACENTER    2,23,63 	19,00   1.76492

 CATEGORIA 50+

 001 G IARA AZEVEDO POSANSKE          	C-3           1,57,60 	21,00   1.39253
 001 G MARIA LUCIA VASCONCELLOS       	RACER         2,17,19 	21,00   1.62451

 CATEGORIA 55+

 000 H LIGIA DA CUNHA WENTH            	CURITIBANO    *DESCLASSIFICADA*

 CATEGORIA 60+

 001 I ANA MARGARIDA REIS GRAEML      	AQUACENTER    2,05,62 	21,00   1.38684
 002 I PLACIDINA SANTA ROSA SKIBINSKI 	MOBI DICK     4,00,85 	19,00   2.65897



 Prova 08 - 100 m Peito Masculino

 CATEGORIA 21+

 001 A EDUARDO A. FISCHER             	THE BEST      1,03,22 	15,00   1.09642
 001 A ADILSON HERNENDES SPINELLI     	SANTA MONICA  1,17,31 	15,00   1.34079
 002 A LUIZ FELIPE COUGO              	MOBI DICK     1,19,86 	13,00   1.38501
 003 A MURILO BASTOS                  	AQUAVIA       1,33,41 	12,00   1.62001

 CATEGORIA 25+

 001 B FLAVIO WACHOLSKI               	CEFET         1,19,85 	21,00   1.27008
 002 B AGAMENON FRANCO FILHO          	SWIMEX ALL    1,20,31 	19,00   1.27739
 003 B FABIANO S. ABAGGE              	CURITIBANO    1,21,70 	17,00   1.29950

 CATEGORIA 30+

 001 C GUSTAVO CANHIZARES PINTO       	TAMANDARE     1,11,01 	21,00   1.11580
 002 C SANDRO RUPPEL                  	AQUACENTER    1,12,76 	19,00   1.14330
 003 C ANDRE MORITZ BUFREM            	CURITIBANO    1,22,77 	17,00   1.30059
 004 C JONY STASSUM                   	THE BEST      1,27,12 	15,00   1.36895
 004 C MARSALO DO AMARAL CAMARGO      	CURITIBANO    1,28,07 	15,00   1.38387
 005 C ERACLITO MEIRELES DA SILVA JR. 	THE BEST      1,30,68 	13,00   1.42489
 005 C SILVIO BARROS CALIMA           	CEFET         1,34,71 	13,00   1.48821
 006 C MAURICIO AUGUSTO BONATO        	UNIDAS VIVER  1,36,95 	12,00   1.52341
 007 C EDSON ADIR DA CRUZ             	MOBI DICK     1,40,82 	11,00   1.58422
 008 C FERNANDO RIELLO                	CEFET         1,45,88 	10,00   1.66373

 CATEGORIA 35+

 001 D ANDRE MORITZ GOMES             	CURITIBANO    1,14,76 	21,00   1.19063
 002 D PAULO ROBERTO GOMES SCHIOCHET  	AQUAVIA       1,15,31 	19,00   1.19939
 003 D MARCELO BERTIN                 	THE BEST      1,18,47 	17,00   1.24972
 003 D LUIZ FERNANDO PFAFF DE MATOS   	AMARAL        1,19,87 	17,00   1.27201
 004 D LUIZ HENRIQUE CHAVES           	AQUATIKUS     1,25,86 	15,00   1.36741
 005 D AMARILDO CORREA                	C-3           1,31,66 	13,00   1.45978
 005 D GILBERTO JOSE STADNICK         	AQUACENTER    1,33,99 	13,00   1.49689
 006 D HENRIQUE S. BACHSTEIN          	CURITIBANO    1,39,23 	12,00   1.58034
 007 D EDUARDO CRUZ                   	RACER         1,39,91 	11,00   1.59117

 CATEGORIA 40+

 001 E JOSE ANTONIO LEPREVOST NETO    	AQUATIKUS     1,25,13 	21,00   1.28015
 002 E CARLOS ALBERTO PROVIN          	AMARAL        1,27,18 	19,00   1.31097
 003 E ARILDO CORREA TEIXEIRA         	AQUACENTER    1,30,34 	17,00   1.35849
 004 E MARCELO S.PEREIRA DE CASTRO    	AQUACENTER    2,02,78 	15,00   1.84631

 CATEGORIA 45+

 001 F MILTON IDERIHA                 	FITNES        1,16,79 	21,00   1.10584
 002 F JORGE MAYERLE                  	SC MASTERS    1,20,55 	19,00   1.15999
 002 F NEWTON ALBERTO KUDLA TEIXEIRA  	CURITIBANO    1,27,04 	19,00   1.25345
 003 F ROBERTO COSTA                  	C.FERNANDES   1,33,76 	17,00   1.35023
 004 F PAULO ROBERTO G. SANTOS        	CURITIBANO    1,49,94 	15,00   1.58323

 CATEGORIA 50+

 001 G HELIO IDERIHA                  	FITNES        1,20,27 	21,00   1.14736
 002 G CELIO  CARNEIRO AMARAL         	AMARAL        1,22,58 	19,00   1.18038
 003 G ALBERTO IGAWA                  	AMARAL        1,37,29 	17,00   1.39065
 004 G VALDIR JACINTO PEREIRA         	THALIA        1,46,71 	15,00   1.52530

 CATEGORIA 55+

 001 H ATHAYDE DE FIGUEIREDO JUNIOR   	CURITIBANO    1,31,80 	21,00   1.20283
 002 H LEOCADIO DE SOUZA KIRCHOFF     	AQUACENTER    1,57,12 	19,00   1.53459
 003 H RUI BORBA                      	THE BEST      2,07,14 	17,00   1.66588

 CATEGORIA 60+

 001 I DANILO BENEVIDES               	AQUATIKUS     1,46,50 	21,00   1.36801
 002 I JOAO FARINHUK                  	AQUACENTER    3,08,80 	19,00   2.42517

 CATEGORIA 65+

 001 J HORST KESTENER                 	AMARAL        1,35,80 	21,00   1.17777
 002 J JOSE ROBERTO MORETTI GUEDES    	THE BEST      2,03,80 	19,00   1.52200
 002 J JOSE MANZO                     	AMARAL        2,10,78 	19,00   1.60781
 003 J ERNESTO WENTH                  	CURITIBANO    2,12,00 	17,00   1.62281

 CATEGORIA 70+

 001 K MARIO MACEDO                   	AMARAL        2,00,05 	21,00   1.35450



 Prova 09 - Rev 4x50m Misto Livre

 CATEGORIA 100-

 001 P SANTA MONICA                   	SANTA MONICA  1,58,68 	30,00   1.33904
 002 P SWIMEX ALL SPORT               	SWIMEX ALL    2,00,47 	26,00   1.35924
 003 P THE BEST                       	THE BEST      2,07,93 	24,00   1.44341

 CATEGORIA 120+

 001 R CLUBE CURITIBANO               	CURITIBANO    2,02,74 	42,00   1.38485
 002 R CLUBE CURITIBANO               	CURITIBANO    2,07,12 	38,00   1.43427
 003 R ESCOLA DE NATACAO AMARAL       	AMARAL        2,17,15 	34,00   1.54744
 004 R RACER                          	RACER         2,18,41 	30,00   1.56166
 004 R C-3                            	C-3           2,19,28 	30,00   1.57147

 CATEGORIA 160+

 001 S AQUACENTER BATEL               	AQUACENTER    2,03,29 	42,00   1.39106
 002 S ESCOLA DE NATACAO AMARAL       	AMARAL        2,06,31 	38,00   1.42513
 003 S CLUBE CURITIBANO               	CURITIBANO    2,18,02 	34,00   1.55726
 004 S CEFET                          	CEFET         2,26,20 	30,00   1.64955
 005 S CLUBE CURITIBANO               	CURITIBANO    2,28,15 	26,00   1.67155
 006 S THE BEST                       	THE BEST      2,47,38 	24,00   1.88852

 CATEGORIA 200+

 001 T ESCOLA DE NATACAO AMARAL       	AMARAL        2,14,01 	42,00   1.51201
 002 T AQUACENTER BATEL               	AQUACENTER    2,37,84 	38,00   1.78088
 003 T CLUBE CURITIBANO               	CURITIBANO    2,42,07 	34,00   1.82861
 004 T CLUBE CURITIBANO               	CURITIBANO    3,37,73 	30,00   2.45661

 CATEGORIA 240+

 001 U AQUACENTER BATEL               	AQUACENTER    3,02,79 	42,00   2.06239
 002 U ESCOLA DE NATACAO AMARAL       	AMARAL        3,03,60 	38,00   2.07153
 003 U THE BEST                       	THE BEST      3,05,10 	34,00   2.08845

 CATEGORIA 260+

 001 V ESCOLA DE NATACAO AMARAL       	AMARAL        3,38,19 	42,00   2.46180



 Prova 10 - 200 m Medley Feminino

 CATEGORIA 20+

 001 A FERNANDA CASTANHO JORGE        	THE BEST      3,29,95 	15,00   1.64292

 CATEGORIA 30+

 001 C MARTA PATRICIA B. RIZZO        	AMARAL        2,50,30 	21,00   1.22615
 002 C ALESSANDRA ANDREA FATTORI DIAS 	AMARAL        3,18,56 	19,00   1.42962
 003 C MARIA CRISTINA G.SILVA SIGWALT 	CURITIBANO    3,21,44 	17,00   1.45035
 004 C SORAIA ANTONIA OLIVEIRA        	AMARAL        4,08,61 	15,00   1.78997

 CATEGORIA 35+

 001 D PRISCILA LORUSSO BUSSE         	CURITIBANO    3,24,51 	21,00   1.47044
 002 D IRENE LUIZ SHIOI               	THE BEST      3,26,24 	19,00   1.48288
 002 D JOSELENA DE ALMEIDA TEIXEIRA   	AQUACENTER    3,40,17 	19,00   1.58304

 CATEGORIA 40+

 001 E LIGIA MARIA SANTOS             	MOBI DICK     3,25,18 	21,00   1.43975
 002 E SILVANA GUIRAUD                	AQUACENTER    3,49,34 	19,00   1.60929
 003 E TANIA MARIA C. NASCIMENTO      	AMARAL        4,25,27 	17,00   1.86141

 CATEGORIA 45+

 001 F ELAINE TOURINHO BERALDI        	CURITIBANO    3,49,86 	21,00   1.46781

 CATEGORIA 50+

 001 G OLINDA MARIA F.FILIPPIN        	MOBI DICK     4,41,34 	21,00   1.66690

 CATEGORIA 60+

 001 I LEA THEREZA SCHOEN             	THE BEST      5,25,21 	21,00   1.80722
 001 I JOSANE DE L.FERREIRA MIRANDA   	AMARAL        5,30,99 	21,00   1.83934



 Prova 11 - 200 m Medley Masculino

 CATEGORIA 20+

 001 A ADILSON HERNENDES SPINELLI     	SANTA MONICA  2,29,30 	15,00   1.30222
 002 A MARIO S.F.PENHA JUNIOR         	C-3           2,39,03 	13,00   1.38709
 002 A MARCIO SOMMER BITTENCOURT      	CURITIBANO    2,41,48 	13,00   1.40846
 003 A PAULO CESAR CREUZ              	RACER         2,41,96 	12,00   1.41264

 CATEGORIA 30+

 001 C RENATO RAMALHO                 	TAMANDARE     2,16,06 	21,00   1.08336
 002 C SANDRO RUPPEL                  	AQUACENTER    2,23,55 	19,00   1.14300
 003 C CHRISTIAN CARVALHO             	SWIMEX ALL    2,29,52 	17,00   1.19054
 004 C ERACLITO MEIRELES DA SILVA JR. 	THE BEST      3,17,93 	15,00   1.57600
 004 C GUSTAVO SALOMAO CAMBI          	MOBI DICK     3,48,76 	15,00   1.82148

 CATEGORIA 35+

 001 D PAULO ROBERTO GOMES SCHIOCHET  	AQUAVIA       2,30,34 	21,00   1.17260
 002 D NEWTON YAMAGUTI                	MOBI DICK     2,57,91 	19,00   1.38764
 003 D FLAVIO JULIO BARWINSKI         	AMARAL        2,58,24 	17,00   1.39021
 004 D JULIO AUGUSTO P. CUNHA         	GUARANI       3,55,29 	15,00   1.83519

 CATEGORIA 40+

 001 E ALFREDO JORGE FADEL KLUG       	THE BEST      2,57,49 	21,00   1.35747
 001 E ERNANDO GRAEF                  	SWIMEX ALL    3,07,44 	21,00   1.43357

 CATEGORIA 45+

 001 F WALTER GOMES CORREA JR         	AQUATIKUS     3,02,67 	21,00   1.33364
 002 F CARLOS ALBERTO GUILLEN         	AQUACENTER    3,22,19 	19,00   1.47616

 CATEGORIA 50+

 001 G HENRIK KRIGER                  	SC MASTERS    3,12,57 	21,00   1.32797
 001 G VALDIR JACINTO PEREIRA         	THALIA        3,38,94 	21,00   1.50982
