Seja Bem Vindo voltar
22º CAMPEONATO PARANAENSE MASTERS - 2001
ESCOLA DE NATAÇÃO AMARAL - CURITIBA-PR
27 e 28/10/2001
Natação Masters no Paraná







 Prova 01 - 800 m Nado Livre Feminino

 Col        Nome do Atleta            	Clube        Final     Pontos  Indice

 CATEGORIA 20+
 001 A MONICA LUMI MATSUO             	WET SPORT    10,24,63  15,00   1.26101
 002 A VANESSA ZADOROSNEI REBUTINI    	MOBI DICK    11,58,70  13,00   1.45092

 CATEGORIA 25+
 001 B LUCIANA MARA TRINTIN           	AQUACENTER   11,02,86  21,00   1.24790
 002 B MARIA JULIA FONSECA FURTADO    	AMARAL       12,39,74  19,00   1.43028
 003 B SIMONE LUSTOSA HUMMIG          	CURITIBANO   14,09,79  17,00   1.59981
 004 B INDIA TEUBER                   	MOBI DICK    17,28,13  15,00   1.97321

 CATEGORIA 30+
 001 C KATIA FONTOURA                 	MOBI DICK    11,15,80  21,00   1.23244
 002 C CHRISTIANE LAROCA             	CEFET        12,52,07  19,00   1.40801

 CATEGORIA 35+
 001 D PRISCILA LORUSSO BUSSE         	CURITIBANO   12,14,86  21,00   1.32311
 002 D JOSELENA DE ALMEIDA TEIXEIRA   	AQUACENTER   13,30,33  19,00   1.45900
 003 D ROSANI ZABOT                   	MOBI DICK    14,02,29  17,00   1.51654
 004 D NEOLY R. MACIONK               	AMARAL       14,56,96  15,00   1.61498

 CATEGORIA 40+
 001 E ROSELI FERNANDES ALVES SILVA   	WET SPORT     9,51,30  21,00   1.03755
 002 E DIVA FUGANTI                   	WET SPORT    11,51,73  19,00   1.24886
 003 E LAIS BRUSTOLIM                 	CURITIBANO   12,28,65  17,00   1.31365
 004 E NELI IKVE TAKEDA               	AMARAL       14,25,95  15,00   1.51947
 005 E TANIA MARIA C. NASCIMENTO      	AMARAL       15,01,69  13,00   1.58218
 006 E MARISTELA BANDIL               	AMARAL       15,31,15  12,00   1.63388
 007 E ROSANGELA A.S.KOMARCHEUSKI     	AQUACENTER   18,39,46  11,00   1.96430

 CATEGORIA 45+
 001 F DORA MEDEIROS KREMER           	CURITIBANO   13,54,97  21,00   1.40041
 002 F ANGELA KALCKMANN ROMANO SARTOR 	CURITIBANO   14,40,58  19,00   1.47691
 003 F MARIA DO ROSARIO A. NUNES      	TAMANDARE    15,29,68  17,00   1.55926
 004 F CONSTANCE DE O. MELLO          	CURITIBANO   15,43,81  15,00   1.58296

 CATEGORIA 50+
 001 G OLINDA MARIA F.FILIPPIN        	MOBI DICK    17,28,59  21,00   1.68183
 
 CATEGORIA 60+
 001 I MARILENA BARCHIK LUNKMOSS      	AMARAL       15,23,52  21,00   1.33736
 002 I MARIA DOS ANJOS F. SOLAK       	AMARAL       18,15,16  19,00   1.58592
 003 I DEISER TEREZINHA MARTINS       	WET SPORT    20,31,94  17,00   1.78399
 004 I IGNEZ BRISOLA VIEIRA           	MOBI DICK    22,56,50  15,00   1.99333
 005 I ROSELIS MARIA GRALIK           	AMARAL       23,29,99  13,00   2.04183
 
 CATEGORIA 65+
 001 J EUNICE NICOLA LIMA             	AQUACENTER   16,19,76  21,00   1.29452
 002 J IRENE DE MACEDO                	AMARAL       19,13,39  19,00   1.52393
 
 CATEGORIA 70+
 001 K FRANCISCA G. KAVISKI           	AMARAL       18,46,95  21,00   1.43144


 Prova 02 - 800 m nado Livre Masculino

 Col        Nome do Atleta            	Clube        Final     Pontos  Indice

 CATEGORIA 20+
 001 A RAFAEL CURY                    	AMARAL        9,38,30  15,00   1.27126
 002 A EDUARDO KUMINEK                	SWIMEX ALL   10,59,86  13,00   1.45056

 CATEGORIA 25+
 001 B CRISTIANO DA ROCHA KONOFAL     	CEFET        10,11,88  21,00   1.23674
 002 B ROGERIO ROCHA                  	SWIMEX ALL   10,15,81  19,00   1.24468
 003 B REINALDO A. SNIECIKOSKI        	CURITIBANO   12,58,22  17,00   1.57295
 004 B EDUARDO MARCAL DE ARAUJO       	MOBI DICK    14,02,11  15,00   1.70209

 CATEGORIA 30+
 001 C JEFFERSON AIRES EBERHARDT      	THE BEST      9,10,70  21,00   1.10263
 001 C PAULO EMMANUEL DE ABREU JR.   	CURITIBANO   10,45,86  21,00   1.29316
 002 C LUIZ CESAR SILVA               	WET SPORT    10,52,79  19,00   1.30704
 003 C MARSALO DO AMARAL CAMARUO      	CURITIBANO   11,54,28  17,00   1.43016
 004 C ODINO MORO NETO                	GUARANI      12,52,75  15,00   1.54723
 005 C DANILO ANDRADE                 	CURITIBANO   14,17,38  13,00   1.71668

 CATEGORIA 35+
 001 D SERGIO A GRADOWSKI             	CURITIBANO    9,30,82  21,00   1.12077
 002 D ANDRE MORITZ GOMES            	CURITIBANO    9,42,24  19,00   1.14319
 003 D CASSIO AUGUSTO RUBIO           	AMARAL       10,09,40  17,00   1.19652
 004 D LUIS GERALDO GARCEZ DUARTE     	CURITIBANO   10,28,00  15,00   1.23304
 005 D JOAQUIM ALFREDO A.G.PINTO      	CURITIBANO   10,30,75  13,00   1.23844
 006 D RICARDO PASQUINI FILHO         	CURITIBANO   11,01,91  12,00   1.29962
 007 D JOAO CARLOS VIDAL FILHO        	AMARAL       11,48,12  11,00   1.39035
 008 D FLAVIO JULIO BARWINSKI         	AMARAL       11,58,60  10,00   1.41092
 009 D HENRIQUE S. BACHSTEIN          	CURITIBANO   12,23,97   9,00   1.46074
 010 D EMERSON LUIS ALBERTI           	MOBI DICK    21,09,92   8,00   2.49341
 000 D PAULO ROBERTO GOMES SCHIOCHET  	AQUAVIA      *DESCLASSIFICADO*

 CATEGORIA 40+
 001 E THOMAS OGRIZEK                 	AMARAL       10,00,60  21,00   1.13357
 002 E FERNANDO JOSE SABBAG           	AMARAL       10,23,49  19,00   1.17677
 003 E PAULO JORGE DE P. XAVIER      	AMARAL       11,09,69  17,00   1.26397
 004 E ERNANDO GRAEF                  	SWIMEX ALL   11,26,86  15,00   1.29637
 005 E DOUGLAS RENAUX                 	CEFET        13,24,21  13,00   1.51786
 006 E MARCOS GUEDES PEREIRA          	CURITIBANO   13,34,25  12,00   1.53681

 CATEGORIA 45+
 001 F CARLOS AUGUSTO WARNECKE        	AMARAL       11,50,13  21,00   1.32467
 002 F GILBERTO LAFFITE               	AMARAL       12,36,06  19,00   1.41034
 003 F PAULO MASSAO SONODA            	MOBI DICK    12,46,29  17,00   1.42943
 004 F RICARDO DE MELO CORTEZ         	AMARAL       12,47,16  15,00   1.43105
 005 F JOAO SILVIO SINKUVITZ          	AMARAL       13,38,85  13,00   1.52747
 006 F JOAO ROGERIO TREVISAN          	CURITIBANO   15,26,22  12,00   1.72776

 CATEGORIA 50+
 001 G CELIO  CARNEIRO AMARAL         	AMARAL       11,02,41  21,00   1.19825
 002 G AVELINO O. AZAMBUJA GABRIELLI  	AMARAL       13,02,44  19,00   1.41538
 003 G VALDIR JACINTO PEREIRA         	THALIA       14,26,20  17,00   1.56690
 004 G MANUEL BATISTA LEITE           	CEFET        14,48,06  15,00   1.60644
 005 G IRINEU SANTIM BASSANI          	CEFET        17,51,29  13,00   1.93789

 CATEGORIA 55+
 001 H MOREL WITTIG BUENO             	SWIMEX ALL   13,01,60  21,00   1.33049
 002 H HELIO  VIANA                   	AMARAL       13,31,85  19,00   1.38198
 003 H ATHAYDE DE FIGUEIREDO JUNIOR   	CURITIBANO   14,58,25  17,00   1.52906
 004 H PEDRO E. PEREIRA               	CEFET        16,01,78  15,00   1.63721

 CATEGORIA 60+
 001 I WASHINGTONB BONI SOUZA         	AMARAL       14,37,62  21,00   1.39833

 CATEGORIA 65+
 001 J HORACIO A. FIGUEIRA            	AMARAL       13,08,90  21,00   1.24210
 002 J JOSE MANZO                     	AMARAL       17,04,56  19,00   1.61315
 003 J OSWALDO EUCLIDES ARANHA        	MOBI DICK    19,47,69  17,00   1.86999

 CATEGORIA 80+
 001 M SEBASTIAO VICENTE DE CASTRO    	AMARAL       23,29,14  21,00   1.74124


 Prova 03 - 100 m Costas Feminino

 Col        Nome do Atleta            	Clube         Final    Pontos  Indice

 CATEGORIA 20+
 001 A CARLA HORST                    	AMARAL        1,15,82  15,00   1.29606
 002 A BIANCA Z. HERMES               	SANTA MONICA  1,17,06  13,00   1.31726
 003 A SILLVIA RICETTI DE OLIVEIRA    	CURITIBANO    1,28,00  12,00   1.50427

 CATEGORIA 25+
 001 B DANIELA SLOMP BUSANELLO        	SWIMEX ALL    1,25,25  21,00   1.32170

 CATEGORIA 30+
 001 C SUZANA BORER                   	AMARAL        1,16,94  21,00   1.20293
 002 C CLAUDIA EDDE MENDES LIMA       	CURITIBANO    1,36,57  19,00   1.50984
 003 C TATIANA FRANCO BREDA           	AMARAL        1,39,60  17,00   1.55722
 004 C RENATA MOURA BLASZCZYK         	CURITIBANO    2,26,37  15,00   2.28846

 CATEGORIA 35+
 001 D GLAUCIA LUNKMOSS               	AMARAL        1,16,79  21,00   1.20814
 002 D MARIA CRISTINA MARINI          	AMARAL        1,25,57  19,00   1.34628
 003 D MAGALI FONTANA BARBOSA          	CURITIBANO    1,52,56  17,00   1.77092

 CATEGORIA 40+
 001 E SILVANA GUIRADA                	AQUACENTER    1,47,66  21,00   1.52817
 002 E NIZZA FELLUS DE SOUZA          	CURITIBANO    1,50,18  19,00   1.56394

 CATEGORIA 45+
 001 F DORA MEDEIROS KREMER           	CURITIBANO    1,45,99  21,00   1.49788
 002 F CRISTINA M.R. DE OLIVEIRA      	CURITIBANO    2,14,19  19,00   1.89641
 003 F ROSANI BUDAL ARINS             	AMARAL        2,30,67  17,00   2.12931

 CATEGORIA 50+
 001 G IRENE SOMMER BITTENCOURT       	CURITIBANO    2,01,39  21,00   1.53347

 CATEGORIA 60+
 001 I VILMA WAGNER                   	AMARAL        2,11,31  21,00   1.59531
 002 I MARGARIDA P. REITENBACH        	AMARAL        2,20,36  19,00   1.70526
 003 I YARA PEREIRA DA SILVA LACERDA  	CURITIBANO    2,27,76  17,00   1.79516
 004 I MARIA DOS ANJOS F. SOLAK       	AMARAL        2,35,24  15,00   1.88604
 005 I DEISER TEREZINHA MARTINS       	WET SPORT     2,42,46  13,00   1.97375
 006 I ROSELIS MARIA GRALIK           	AMARAL        2,58,23  12,00   2.16535

 CATEGORIA 70+
 001 K RUTH ROEHRIG AVILA             	WET SPORT     2,22,10  21,00   1.48546
 002 K UDINE V. BITTENCURT            	CURITIBANO    2,37,22  19,00   1.64352

 CATEGORIA 75+
 001 L POLA PENTEADO                  	AMARAL        3,37,50  21,00   2.16482


 Prova 04 - 100 m Costas Masculino

 Col        Nome do Atleta            	Clube         Final    Pontos  Indice

 CATEGORIA 20+
 001 A PEDRO AUGUSTO DA CRUZ          	SANTA MONICA  1,02,44  15,00   1.23034
 002 A MARCOS FEROLDI MAFFINI         	AMARAL        1,02,81  13,00   1.23763
 003 A RUBENS FERNANDO VIEZZER        	AMARAL        1,07,63  12,00   1.33261
 004 A JEAN PAUL DORN                 	MOBI DICK     1,11,23  11,00   1.40354
 005 A MARCELO GONCALVES HONNICKE     	MOBI DICK     1,12,54  10,00   1.42935

 CATEGORIA 25+
 001 B ROGERIO ROCHA                  	SWIMEX ALL    1,06,13  21,00   1.20631
 002 B JORGE EDUARDO ALBINO           	CURITIBANO    1,12,59  19,00   1.32415
 003 B LUIZ MARIO BORGHESI JR         	CEFET         1,17,09  17,00   1.40623

 CATEGORIA 30+
 001 C SANDRO RUPPEL                  	AQUACENTER    1,13,12  21,00   1.31086
 002 C RICARDO CUNHA MAGALHAES        	TAMANDARE     1,13,28  19,00   1.31373
 003 C FABRICIO TODESCHINI            	CURITIBANO    1,17,08  17,00   1.38185
 004 C EDILSON SILVEIRA               	SWIMEX ALL    1,18,26  15,00   1.40301
 005 C MARCOS VARASSIM ARANTES        	CEFET         1,22,84  13,00   1.48512
 006 C ODINO MORO NETO                	GUARANI       1,27,26  12,00   1.56435

 CATEGORIA 35+
 001 D GLAUCO ALVES SILVA             	BAL.AZUL      1,09,37  21,00   1.19090
 002 D NILO MORISHITA                 	WET SPORT     1,15,07  19,00   1.28875
 003 D JULIO AUGUSTO P. CUNHA         	GUARANI       1,43,15  17,00   1.77081

 CATEGORIA 40+
 001 E JOSE FRANCISCO SOARES PINTO    	AQUACENTER    1,15,22  21,00   1.26932
 002 E CARLOS ALBERTO FERNANDES SILVA 	WET SPORT     1,16,74  19,00   1.29497
 003 E RICARDO TOMASI FILHO           	AMARAL        1,17,50  17,00   1.30779
 004 E DYSON PEREIRA JUNIOR           	CEFET         1,27,74  15,00   1.48059
 005 E MAURICIO JORDAN                	MOBI DICK     1,31,88  13,00   1.55045

 CATEGORIA 45+
 001 F GILSON MARCOS BALLIANA         	AMARAL        1,21,15  21,00   1.30235
 002 F WALTER GOMES CORREA JR         	AQUATIKUS     1,22,74  19,00   1.32787
 003 F GERALDO HENRIQUE SCHEFFER      	AMARAL        1,26,10  17,00   1.38180
 004 F JOSE ADIMIR WACHOLSKI          	CEFET         1,29,37  15,00   1.43428
 005 F AGOSTINHO NORONHA              	PERFOMANCE    1,29,60  13,00   1.43797
 006 F PAULO ROBERTO G. SANTOS        	CURITIBANO    2,17,03  12,00   2.19916

 CATEGORIA 50+
 001 G AFRANIO BRANDAO                	WET SPORT     1,23,00  21,00   1.29343
 002 G VICENTE PICUSSA                	MOBI DICK     1,34,02  19,00   1.46517
 003 G PAULO FRANCO DE OLIVEIRA       	CEFET         1,45,97  17,00   1.65139
 004 G VALDIR JACINTO PEREIRA         	THALIA        1,47,80  15,00   1.67991

 CATEGORIA 55+
 001 H JORGE H. CABRERA MANSILLA      	AMARAL        1,36,41  21,00   1.41074
 002 H LEOCADIO DE SOUZA KIRCHOFF     	AQUACENTER    2,04,36  19,00   1.81972

 CATEGORIA 60+
 001 I ADAO CALDEIRA                  	WET SPORT     2,45,37  21,00   2.24840

 CATEGORIA 65+
 001 J SIDNEY LUCK                    	AMARAL        1,49,09  21,00   1.46115
 002 J RUBENS F. PENTEADO             	AMARAL        2,50,59  19,00   2.28489
 003 J JOEL MENDES BATISTA            	AQUACENTER    3,04,90  17,00   2.47656

 CATEGORIA 70+
 001 K TAKASHI UYEDA                  	FITNES        2,30,35  21,00   1.83936
 002 K ROGERIO DE CARVALHO PAES         MOBI DICK     2,47,40  19,00   2.04795

 CATEGORIA 80+
 001 M DAVID KAVISKI                  	AMARAL        3,56,39  21,00   2.52607


 Prova 05 - 200 m Borboleta Feminino

 Col        Nome do Atleta            	Clube         Final    Pontos  Indice

 CATEGORIA 20+
 001 A FABIANA GALERA SEVERO          	MOBI DICK     4,10,44 	15,00   2.01707

 CATEGORIA 25+
 001 B ANAUILA LUCIA TIMOTEO          	AMARAL        3,34,89 	21,00   1.56705

 CATEGORIA 30+
 001 C MARIA CRISTINA G.SILVA SIGWALT 	CURITIBANO    3,11,09  21,00   1.36844

 CATEGORIA 35+
 001 D KATIA B. RAMIREZ               	AMARAL        3,37,00  21,00   1.56780

 CATEGORIA 40+
 001 E JOSIETE B.LUNKMOSS DALL'ACQUA  	AMARAL        3,04,90  21,00   1.23935
 002 E LIGIA MARIA SANTOS             	MOBI DICK     3,36,64  19,00   1.45210
 003 E TANIA MARIA C. NASCIMENTO      	AMARAL        4,38,90  17,00   1.86942

 CATEGORIA 45+
 001 F JOCY BECKERT SANTOS            	AMARAL        4,45,91  21,00   1.87457


 Prova 06 - 200 m Borboleta Masculino

 Col        Nome do Atleta            	Clube         Final    Pontos  Indice

 CATEGORIA 20+
 001 A LEONARDO GALVAO                	SANTA MONICA  2,13,72  15,00   1.19649
 002 A RAFAEL RIGOLON                 	AMARAL        2,51,24  13,00   1.53221

 CATEGORIA 30+
 001 C GUSTAVO SALOMAO CAMBI          	MOBI DICK     4,13,95  21,00   2.01980

 CATEGORIA 35+
 001 D ROBERTO CLAUSI JUNIOR          	TAMANDARE     2,19,17  21,00   1.11783
 002 D JOAQUIM ALFREDO A.G.PINTO      	CURITIBANO    2,45,83  19,00   1.33196

 CATEGORIA 40+
 001 E MARCIO SALMO KORNIN            	CURITIBANO    4,57,57  21,00   2.41985

 CATEGORIA 45+
 001 F CARLOS ALBERTO GUILLEN         	AQUACENTER    3,52,24  21,00   1.67912

 CATEGORIA 55+
 001 H OSAMU TAKARADA                 	R.JUVENTUDE   3,40,30  21,00   1.45739

 CATEGORIA 65+
 001 J HORST KESTENER                 	AMARAL        3,31,35  21,00   1.13433


 Prova 07 - 100 m Peito Feminino

 Col        Nome do Atleta            	Clube         Final    Pontos  Indice

 CATEGORIA 20+
 001 A DANIELA B. MACHADO             	SANTA MONICA  1,28,98  15,00   1.36055
 002 A FERNANDA FERRAZZA              	AMARAL        1,30,64  13,00   1.38593
 003 A TATIANA BIANCHI                	CEFET         1,40,78  12,00   1.54097
 004 A PATRICIA BARNI DA SILVA        	SWIMEX ALL    1,45,46  11,00   1.61253

 CATEGORIA 25+
 001 B JULIANA MILANI TEDESCO         	CEFET         1,25,28  21,00   1.20605
 002 B CRISTIANE CECCATO              	CURITIBANO    1,50,77  19,00   1.56653

 CATEGORIA 30+
 001 C KATIA FONTOURA                 	MOBI DICK     1,35,16  21,00   1.33783
 002 C TATIANA FRANCO BREDA           	AMARAL        1,47,04  19,00   1.50485

 CATEGORIA 35+
 001 D MARCIA AMARAL DE FIGUEIREDO    	AMARAL        1,39,58  21,00   1.32773
 002 D NEOLY R. MACIONK               	AMARAL        2,00,11  19,00   1.60146

 CATEGORIA 40+
 001 E MARCIA NADAY                   	AMARAL        1,25,92  21,00   1.08966
 002 E DIVA FUGANTI                   	WET SPORT     1,28,11  19,00   1.11743
 003 E MAILOR PARIS GRIGOLO           	AMARAL        1,31,89  17,00   1.16537
 004 E LILIANA LACERDA ANDRE          	CURITIBANO    1,36,51  15,00   1.22396
 005 E MARIA CRISTINA BAENHCES        	CEFET         1,44,98  13,00   1.33138
 006 E SOLANGE FONTES OLAVO           	AMARAL        1,47,58  12,00   1.36436
 007 E MARISTELA BANDIL               	AMARAL        1,56,28  11,00   1.47469

 CATEGORIA 45+
 001 F MIRIAM RANGEL                  	WET SPORT     1,40,34  21,00   1.23298
 002 F ELAINE TOURINHO BERALDI        	CURITIBANO    1,46,84  19,00   1.31285
 003 F CONSTANCE DE O. MELLO          	CURITIBANO    1,52,03  17,00   1.37662
 004 F EVANICE B. GREBOGE             	AMARAL        1,57,01  15,00   1.43782
 005 F SUZETE FERREIRA SANTOS         	AQUACENTER    2,18,51  13,00   1.70201

 CATEGORIA 50+
 001 G MARIA INES BRANDAO             	WET SPORT     1,51,94  21,00   1.32551
 002 G OLINDA MARIA F.FILIPPIN        	MOBI DICK     2,22,75  19,00   1.69034

 CATEGORIA 60+
 001 I MARIA DOS ANJOS F. SOLAK       	AMARAL        2,42,99  21,00   1.76932
 002 I PLACIDINA SANTA ROSA SKIBINSKI 	MOBI DICK     4,03,32  19,00   2.64133

 CATEGORIA 75+
 001 L POLA PENTEADO                  	AMARAL        4,00,47  21,00   2.10329


 Prova 08 - 100 m Peito Masculino

 Col        Nome do Atleta            	Clube         Final    Pontos  Indice

 CATEGORIA 20+
 001 A MARCOS FEROLDI MAFFINI         	AMARAL        1,09,91  15,00   1.21245
 002 A EDUARDO KUMINEK                	SWIMEX ALL    1,17,33  13,00   1.34113
 003 A ADILSON HERNENDES SPINELLI     	SANTA MONICA  1,17,84  12,00   1.34998
 004 A LUIZ FELIPE COUGO              	MOBI DICK     1,20,35  11,00   1.39351
 005 A TIAGO B. MARON                 	MOBI DICK     1,26,64  10,00   1.50260

 CATEGORIA 25+
 001 B RICARDO FRANCA ROVERI          	WET SPORT     1,10,40  21,00   1.11977
 002 B EDERLEY SCREMIN                	GUARANI       1,11,75  19,00   1.14124
 003 B ALEXANDRE NODARI               	AMARAL        1,17,12  17,00   1.22665
 004 B FLAVIO WACHOLSKI               	CEFET         1,18,88  15,00   1.25465
 005 B AGAMENON FRANCO FILHO          	SWIMEX ALL    1,19,39  13,00   1.26276
 006 B FABIANO S. ABAGGE              	CURITIBANO    1,21,07  12,00   1.28948
 007 B REINALDO A. SNIECIKOSKI        	CURITIBANO    1,38,89  11,00   1.57292
 008 B CARLOS ROBERTO MACEDO          	MOBI DICK     1,50,31  10,00   1.75457

 CATEGORIA 30+
 001 C GUSTAVO CANHIZARES PINTO       	TAMANDARE     1,10,26  21,00   1.10402
 002 C FELIPE MALBURG                 	TAMANDARE     1,13,42  19,00   1.15367
 003 C SANDRO RUPPEL                  	AQUACENTER    1,14,58  17,00   1.17190
 004 C RODRIGO DI NICOLO              	AMARAL        1,18,13  15,00   1.22768
 005 C MARSALO DO AMARAL CAMARUO      	CURITIBANO    1,27,83  13,00   1.38010
 006 C SILVIO BARROS CALIMA           	CEFET         1,31,54  12,00   1.43840
 007 C MAURICIO AUGUSTO BONATO        	CEFET         1,38,94  11,00   1.55468
 008 C EDSON ADIR DA CRUZ             	MOBI DICK     1,52,50  10,00   1.76775

 CATEGORIA 35+
 001 D NEWTON LUIZ KAMINSKI           	TAMANDARE     1,10,47  21,00   1.11538
 002 D LUIZ HENRIQUE CHAVES           	AQUATIKUS     1,24,59  19,00   1.33887
 003 D GILBERTO JOSE STADNICK         	AQUACENTER    1,34,10  17,00   1.48939
 004 D HENRIQUE S. BACHSTEIN          	CURITIBANO    1,38,58  15,00   1.56030

 CATEGORIA 40+
 001 E CESAR R. FEUSTEL               	AMARAL        1,20,52  21,00   1.21082
 002 E CELIO DE SOUZA BRANDAO FILHO   	AQUACENTER    1,20,82  19,00   1.21533
 003 E CARLOS ALBERTO PROVIN          	AMARAL        1,23,83  17,00   1.26060
 004 E JOSE ANTONIO LEPREVOST NETO    	AQUATIKUS     1,26,10  15,00   1.29473
 005 E DYSON PEREIRA JUNIOR           	CEFET         1,29,12  13,00   1.34015
 006 E ARILDO CORREA TEIXEIRA         	AQUACENTER    1,31,34  12,00   1.37353
 007 E ERNANDO GRAEF                  	SWIMEX ALL    1,38,06  11,00   1.47458
 000 E GLADYSSON ROCHA                	SANTA MONICA  *DESCLASSIFICADO*

 CATEGORIA 45+
 001 F MILTON IDERIHA                 	WET SPORT     1,16,36  21,00   1.10012
 002 F JORGE MAYERLE                  	SC MASTERS    1,20,27  19,00   1.15646
 002 F NEWTON ALBERTO KUDLA TEIXEIRA  	CURITIBANO    1,27,31  19,00   1.25788
 003 F RENATO KIMIO KOGA              	AMARAL        1,29,29  17,00   1.28641
 004 F MARCO ANTONIO DELGADO          	MOBI DICK     1,47,85  15,00   1.55381

 CATEGORIA 50+
 001 G IRINEU SANTIM BASSANI          	CEFET         1,59,74  21,00   1.71154
 
 CATEGORIA 55+
 001 H ATHAYDE DE FIGUEIREDO JUNIOR    	CURITIBANO    1,34,27  21,00   1.23519
 002 H OSAMU TAKARADA                  	R.JUVENTUDE   1,43,63  19,00   1.35783
 002 H LEOCADIO DE SOUZA KIRCHOFF     	AQUACENTER    1,59,98  19,00   1.57206

 CATEGORIA 60+
 001 I DANILO BENEVIDES               	AQUATIKUS     1,38,35  21,00   1.26332
 002 I JOAO FARINHUK                  	AQUACENTER    3,12,80  19,00   2.47655

 CATEGORIA 65+
 001 J JOSE MANZO                     	AMARAL        2,10,89  21,00   1.60917

 CATEGORIA 70+
 001 K MARIO MACEDO                   	AMARAL        2,05,17  21,00   1.39886


 Prova 09 - 50 m Nado Livre Feminino

 Col        Nome do Atleta            	Clube           Final  Pontos  Indice

 CATEGORIA 20+

 001 A TATIANA PEREIRA                	WET SPORT       30,31  15,00   1.28486
 002 A ANNA JULIA S. HATSCHBACH       	SWIMEX ALL      31,65  13,00   1.34167
 003 A SILLVIA RICETTI DE OLIVEIRA    	CURITIBANO      32,25  12,00   1.36710
 004 A TATIANA BIANCHI                	CEFET           37,92  11,00   1.60746

 CATEGORIA 25+
 001 B LUCIANA MARA TRINTIN           	AQUACENTER      31,85  21,00   1.19601
 002 B DANIELA SLOMP BUSANELLO        	SWIMEX ALL      32,96  19,00   1.23770
 003 B MARIA JULIA FONSECA FURTADO    	AMARAL          33,31  17,00   1.25084
 004 B CRISTIANE CECCATO              	CURITIBANO      36,85  15,00   1.38377
 005 B LUCIANA GUIMARAES PIERIN       	CEFET           39,35  13,00   1.47765

 CATEGORIA 30+
 001 C MARCIA REGINA HORST BONZE      	AMARAL          32,22  21,00   1.21768
 002 C MARCIA ELIS DE CARVALHO        	AQUACENTER      32,26  19,00   1.21919
 003 C VIVIANE PAROLIM C. ANDRADE     	CURITIBANO      38,47  17,00   1.45389
 004 C RENATA MOURA BLASZCZYK         	CURITIBANO      55,11  15,00   2.08276

 CATEGORIA 35+
 001 D MARCIA AMARAL DE FIGUEIREDO    	AMARAL          36,11  21,00   1.38193
 002 D CARLA ELEUTERIO ARIELLO        	AQUACENTER      37,42  19,00   1.43207
 003 D MAGALI FONTANA BARBOSA         	CURITIBANO      42,23  17,00   1.61615

 CATEGORIA 40+
 001 E LILIANA LACERDA ANDRE          	CURITIBANO      33,96  21,00   1.26011
 002 E LAIS BRUSTOLIM                 	CURITIBANO      35,21  19,00   1.30649
 003 E SOLANGE FONTES OLAVO           	AMARAL          36,66  17,00   1.36029
 004 E SHEILA CHRISTINA ZELA          	AQUATIKUS       37,09  15,00   1.37625
 005 E MARIA CRISTINA BAENHCES        	CEFET           37,83  13,00   1.40371
 006 E JULIA DE FATIMA F. O. VERONEZI 	AMARAL          39,90  12,00   1.48051
 007 E NELI IKVE TAKEDA               	AMARAL          43,80  11,00   1.62523

 CATEGORIA 45+
 001 F LYS ROSITA BOEIRA LOCATELLI   	MOBI DICK       33,61  21,00   1.19565
 002 F SONIA HELENA R.DINIZ WILLE     	CURITIBANO      35,95  19,00   1.27890
 003 F SANDRA SIMOES                  	AMARAL          37,69  17,00   1.34080
 004 F EVANICE B. GREBOGE             	AMARAL          40,47  15,00   1.43970
 005 F ELAINE TOURINHO BERALDI        	CURITIBANO      41,34  13,00   1.47065
 006 F MARIA DO ROSARIO A. NUNES      	TAMANDARE       48,69  12,00   1.73212
 007 F SUZETE FERREIRA SANTOS         	AQUACENTER      51,53  11,00   1.83315

 CATEGORIA 55+
 001 H TEREZINHA MOURA WERNECK        	SWIMEX ALL      49,27  21,00   1.62232

 CATEGORIA 60+
 001 I MARILENA BARCHIK LUNKMOSS      	AMARAL          41,44  21,00   1.25309
 002 I JOSANE DE L.FERREIRA MIRANDA   	AMARAL          51,78  19,00   1.56576
 003 I VILMA WAGNER                   	AMARAL          52,18  17,00   1.57786
 004 I YARA PEREIRA DA SILVA LACERDA  	CURITIBANO      57,90  15,00   1.75083
 005 I PLACIDINA SANTA ROSA SKIBINSKI 	MOBI DICK     1,41,32  13,00   3.06380

 CATEGORIA 65+
 001 J EUNICE NICOLA LIMA             	AQUACENTER      51,01  21,00   1.49282
 002 J IRENE DE MACEDO                	AMARAL          54,34  19,00   1.59028
 003 J LIEGI MEYER                    	MOBI DICK     1,50,54  17,00   3.23500

 CATEGORIA 70+
 001 K FRANCISCA G. KAVISKI           	AMARAL          55,49  21,00   1.56884
 002 K UDINE V. BITTENCURT            	CURITIBANO    1,26,27  19,00   2.43907


 Prova 10 - 50 m Nado Livre Masculino

 Col        Nome do Atleta            	Clube           Final  Pontos  Indice

 CATEGORIA 20+
 001 A FLAVIO MILDEMBERG              	SWIMEX ALL      25,34  15,00   1.19471
 002 A FERNANDO RANIERI               	AMARAL          25,41  13,00   1.19801
 003 A SERGIO STAUT JR                	AQUAVIA         26,00  12,00   1.22583
