V MASTERS MAIS MAIS
ESCOLA DE NATAÇÃO AMARAL - CURITIBA-PR
17 E 18/03/2001
Seja Bem Vindo voltar
Natação Masters no Paraná

 







Prova 01 - 100 m Medley Feminino

 Col        Nome do Atleta            		Clube         	Final

 CATEGORIA 50+

 001 G ANA RAMON                      		AVULSOS       	1,47,42
 002 G OLINDA MARIA F.FILIPPIN        		MOBI DICK     	2,08,66
 003 G ADAGENI APARECIDA S. PIVATTO   		AVULSOS       	2,40,96
 004 G EVANILDA DOS SANTOS CONTE      		ANIMA         	3,23,61

 CATEGORIA 55+
 001 H MARIA HELENA PADILLA COSTA     		FLUMINENSE    	1,34,19
 002 H NORMA CONDE                    		ACADEMIA 4X1  	1,44,79
 003 H CLEUDES FERREIRA DA SILVA      		MONTE LIBANO  	1,59,74
 004 H GILBERTA CASTRO                		AVULSOS       	2,01,06
 005 H DINEA BARROS DOMINGUES         		MONTE LIBANO  	2,02,52
 006 H TAKAKO MORIKAMI                		METROPOLITAN  	2,47,16

 CATEGORIA 60+

 001 I MARIA SALVADORA G. M. PENNA    		FLAMENGO      	1,52,44
 002 I IRVENIA L.S.PRADA              		PINHEIROS     	2,02,01
 003 I JUDITH RUSSO                   		NADA MAIS     	2,11,41
 004 I MARIA ANITA ASSUAR             		PAULISTANO    	2,15,41
 005 I MARIA DOS ANJOS F. SOLAK       		AMARAL        	2,37,14
 006 I JOSANE DE L.FERREIRA MIRANDA   		AMARAL        	2,38,03
 007 I ROSELIS MARIA GRALIK           		AMARAL        	3,25,88

 CATEGORIA 65+

 001 J EUNICE NICOLA LIMA             		AQUACENTER    	2,18,69
 002 J IRENE DE MACEDO                		AMARAL        	2,44,37
 003 J MARIA HELENA M. E. RUIZ        		NADA MAIS     	2,55,66

 CATEGORIA 70+

 001 K CHIHOKO SOUZA MENDES           		ACADEMIA 4X1  	3,35,08


Prova 02 - 100 m Medley Masculino

 Col        Nome do Atleta            		Clube        	Final

 CATEGORIA 50+

 001 G CELIO  CARNEIRO AMARAL         		AMARAL        	1,16,70
 002 G HENRIK KREUGER                 		ITAMIRIM      	1,24,31
 003 G SERGIO GUSTAVO GAMA DOS SANTOS 		NADA MAIS     	1,38,70
 004 G SIDNEY CERUTTI SANCHEZ         		NADA MAIS     	1,42,06
 005 G RONALDO FERREIRA               		AQUACENTER    	1,44,52
 006 G DAPHNIS CITTI DE LAURO         		AVULSOS       	1,44,70
 007 G JORGE SAITO                    		CAPE - FKB    	1,47,72
 008 G NADIR MUZOLON                  		MOBI DICK     	1,48,04

 CATEGORIA 55+

 001 H JOSE ODORICO ROLIM             		NADA MAIS     	1,18,84
 002 H LUIZ CARLOS GAMA DOS SANTOS    		NADA MAIS     	1,21,33
 003 H RYSZARD KOWALSKI               		AMARAL        	1,27,36
 004 H ROBERTO CANTO                  		PRAIA CLUBE   	1,29,13
 005 H HELIO  VIANA                   		AMARAL        	1,31,33
 006 H LUIS RESENDE                   		AVULSOS       	1,47,77
 007 H ATHAYDE DE FIGUEIREDO JUNIOR   		CURITIBANO    	1,48,78
 008 H LEOCADIO DE SOUZA KIRCHOFF     		AQUACENTER    	2,02,27
 009 H RONALDO LASTKES SILVA          		FLUMINENSE    	2,14,13

 CATEGORIA 60+

 001 I ALFREDO JACOB                  		PINHEIROS     	1,19,36
 002 I DOUGLAS PEDRO ALPINO           		ACADEMIA 4X1  	1,24,47
 003 I ROBERTO SCHMIDT NETO           		ACADEMIA 4X1  	1,34,79
 004 I FREDERICO WERNER KRAPF FILHO   		CAPE - FKB    	1,42,95
 005 I DETLEF W.SCHULTZE              		PINHEIROS     	1,44,45
 006 I MARIO BELLO                    		NADA MAIS     	1,59,30
 007 I MARIO BALABAN                  		SALDANHA      	2,22,17

 CATEGORIA 65+

 001 J HORST KESTENER                 		AMARAL        	1,25,72
 002 J JOSE CARLOS SILVA              		FLAMENGO      	1,38,27
 003 J JOSE ROBERTO MORETTI GUEDES    		THE BEST      	2,06,14
 004 J JOSE MANZO                     		AMARAL        	2,08,31
 000 J SIDNEY LUCK                     		AMARAL          	*DESCL*

 CATEGORIA 70+

 001 K JOAO GRIMBERG                  		HEBRAICA      	1,57,57
 002 K CARLOS HENRIQUE BAASCH         		THE BEST      	2,23,41
 003 K WILSON A. PIRES                		DOZE AGOSTO   	2,42,76

 CATEGORIA 75+

 001 L FREDERICO GUILHERME MENKE JR.  		PINHEIROS     	2,05,64

 CATEGORIA 80+

 001 M DAVID KAVISKI                  		AMARAL        	3,37,01


Prova 03 - 50 m Livre Feminino

 Col        Nome do Atleta            		Clube        	Final

 CATEGORIA 50+

 001 G ZEILA MARIA SILVA              		AMARAL          	37,30
 002 G MARIA ELISA PANEK              		AMARAL          	39,54
 003 G IRENE SOMMER BITTENCOURT       		CURITIBANO      	45,05
 004 G ELAIE ROMERO                   		FLAMENGO        	45,50
 005 G ANA MARIA S. FIRMINO           		NADA MAIS       	59,81
 006 G BERNADETE MAMCASZ              		AMARAL        	1,04,14

 CATEGORIA 55+

 001 H ORICA MIYAJI                   		SAO PAULO       	47,14
 002 H ELZA FRANCISCO DE LIMA         		NADA MAIS     	1,00,06
 003 H VERA LUCIA LANA JOAQUIM        		SAO PAULO     	1,00,75

 CATEGORIA 60+

 001 I KRISTA KOBERLE FULDAWER        		PINHEIROS       	38,43
 002 I MARILENA BARCHIK LUNKMOSS      		AMARAL          	41,07
 003 I ROSELI PFAFF DOS SANTOS        		NADA MAIS       	45,55
 004 I HILDA PEREIRA BORGES           		NADA MAIS       	47,33
 005 I LEA THEREZA OLIVEIRA SCHOEN    		THE BEST        	50,96
 006 I MARGARIDA P. REITENBACH        		AMARAL          	51,61
 007 I MARIA ESTELA A. BERALDI        		AMARAL          	52,47
 008 I VILMA MARIA SOZZI WAGNER       		AVULSOS         	55,17
 009 I YARA LACERDA                   		CURITIBANO      	59,15
 010 I JANDIRA ABIB ZATTAR            		MOBI DICK     	1,13,15

 CATEGORIA 65+

 001 J ANTONIETA GONCALVES            		PINHEIROS       	41,29
 002 J ALSINA SILVA CAETANO           		ACADEMIA 4X1    	41,44
 003 J MARY CERQUEIRA                 		FLAMENGO        	43,79
 004 J LIEGI MEYER                    		MOBI DICK     	1,55,24

 CATEGORIA 70+

 001 K NIDIA CASELLATO                		ACADEMIA 4X1    	53,76
 002 K FRANCISCA G. KAVISKI           		AMARAL          	57,41

 CATEGORIA 75+

 001 L ALEMENE ARAUJO                 		NADA MAIS       	57,56
 002 L ALBA DE ALMEIDA SANTOS         		NADA MAIS     	1,00,21
 003 L POLA PENTEADO                  		AMARAL        	1,16,06

 CATEGORIA 80+

 001 M HAYDEE G. BITTENCOURT          		CURITIBANO    	2,51,24


Prova 04 - 50 m Livre Masculino

 Col        Nome do Atleta            		Clube        	Final

 CATEGORIA 50+

 001 G ALBERTO IGAWA                  		AMARAL          	30,72
 002 G HELIO IDERIHA                  		FITNES          	30,74
 003 G JOSE MOACIR CUNHA              		FITNES          	32,37
 004 G JOSE ROBERTO AMARAL HENRQUES   		NADA MAIS       	33,85
 005 G AVELINO O. AZAMBUJA GABRIELLI  		AMARAL          	34,93
 006 G FRANCISCO FORMEL F. GUIMARAES  		G.N.UNIAO       	34,95
 007 G PAULO HIPOLITO F.DE OLIVEIRA   		METROPOLITAN    	36,72
 008 G ARMANDO JOSE A. XAVIER         		SWIMEX ALL      	38,52

 CATEGORIA 55+

 001 H MOREL WITTIG BUENO             		SWIMEX ALL      	33,04
 002 H JORGE H. CABRERA MANSILLA      		AMARAL          	34,83
 003 H PAULO ROBERTO DA SILVA         		FLAMENGO        	36,55
 004 H ERICSON DUARTE MALARIO         		ICARAI          	38,28

 CATEGORIA 60+

 001 I ERALDO MARIO GRAEML            		AQUACENTER      	31,29
 002 I AIRTON RENATO GRAEML           		AQUACENTER      	32,81
 003 I EUGENIO KOSLINSKI              		FLAMENGO        	33,54
 004 I ANTONO JORGE DOS SANTOS SEIXAS 		FLAMENGO        	35,41
 005 I DANILO BENEVIDES               		ACADEMIA 4X1    	37,07

 CATEGORIA 65+

 001 J HORACIO A. FIGUEIRA            		CURITIBANO      	32,84
 002 J OSWALDO EUCLIDES ARANHA        		MOBI DICK       	39,05
 003 J CARL HILMER                    		FLUMINENSE      	41,87
 004 J SERGIO DA SILVA FONTES         		AMARAL          	41,98
 005 J ROBERTO CLAUSI                 		AMARAL          	42,95
 006 J SHEIZI ONO                     		AMARAL          	43,74
 007 J GEORGE H.DA S.MIRANDA          		MOBI DICK       	47,83
 008 J RUBENS ANTUNES LOPES           		CAPE - FKB    	1,03,60
 009 J RUBENS F. PENTEADO             		AMARAL        	1,04,74
 010 J JORGE FERNANDES P. SOBRINHO    		FITNES        	1,06,31

 CATEGORIA 70+

 001 K MARIO MACEDO                   		AMARAL          	43,18
 002 K SABASTIAO VASCONSELOS ROSA     		AMARAL          	47,55
 003 K TAKASHI UYEDA                  		ACADEMIA 4X1    	52,70
 004 K ROGERIO DE CARVALHO PAES       		MOBI DICK       	57,31
 005 K EDUARDO HASENAUER JUNIOR       		AMARAL          	59,69

 CATEGORIA 75+

 001 L QUINCAS KAJIMOTO               		ACADEMIA 4X1    	39,52
 002 L WALDEMAR OSWALDO BIANCO        		AMARAL          	58,73

 CATEGORIA 80+

 001 M SEBASTIAO VICENTE DE CASTRO    		AMARAL        	1,17,54


Prova 05 - 400 m Livre  Feminino

 Col        Nome do Atleta            		Clube        	Final

 CATEGORIA 50+

 001 G ZEILA MARIA SILVA              		AMARAL        	6,39,00
 002 G ELAIE ROMERO                   		FLAMENGO      	8,13,75
 003 G VALDA INES B. SCHIAVON         		WET SPORT     	8,54,04
 004 G ADAGENI APARECIDA S. PIVATTO   		AVULSOS       	9,02,95
 005 G ANA MARIA S. FIRMINO           		NADA MAIS    	10,23,32

 CATEGORIA 55+

 001 H MARIA HELENA PADILLA COSTA     		FLUMINENSE    	6,39,41
 002 H RITA M.SOARES GUERRA FIGUEIRED 		AQUACENTER    	6,44,84
 003 H CLEUDES FERREIRA DA SILVA      		MONTE LIBANO  	7,27,76
 004 H GILBERTA CASTRO                		AVULSOS       	7,42,80
 005 H NORMA CONDE                    		ACADEMIA 4X1  	7,57,91
 006 H DINEA BARROS DOMINGUES         		MONTE LIBANO  	8,06,55
 007 H TEREZINHA MOURA WERNECK        		AMARAL        	8,26,17
 008 H ORICA MIYAJI                   		SAO PAULO     	8,44,11
 009 H TAKAKO MORIKAMI                		METROPOLITAN 	12,25,69

 CATEGORIA 60+

 001 I MARIA SALVADORA G. M. PENNA    		FLAMENGO      	7,02,18
 002 I MARILENA BARCHIK LUNKMOSS      		AMARAL        	7,24,72
 003 I ROSELI PFAFF DOS SANTOS        		NADA MAIS     	8,27,63
 004 I MARIA ALTAMIRA DE SOUZA        		MOBI DICK     	8,41,42
 005 I MARIA DOS ANJOS F. SOLAK       		AMARAL        	9,07,47
 006 I MARIA ESTELA A. BERALDI        		AMARAL        	9,07,63
 007 I MARIA ANITA ASSUAR             		PAULISTANO    	9,09,81
 008 I JANDIRA ABIB ZATTAR            		MOBI DICK    	10,30,85
 009 I MARGARIDA P. REITENBACH        		AMARAL       	11,06,28
 010 I ROSELIS MARIA GRALIK           		AMARAL       	11,19,55

 CATEGORIA 65+

 001 J MARLENE PINTO MENDES           		ICARAI        	7,06,93
 002 J EUNICE NICOLA LIMA             		AQUACENTER    	8,14,78
 003 J IRENE DE MACEDO                		AMARAL        	9,06,95
 004 J LILIAN DE ABREU PESSOA         		PINHEIROS    	10,10,14
 005 J MARIA HELENA M. E. RUIZ        		NADA MAIS    	11,38,36
 000 J ANA VELBA COFFANI               		PINHEIROS     	*DESCL*

 CATEGORIA 70+

 001 K NIDIA CASELLATO                		ACADEMIA 4X1  	8,59,62
 002 K FRANCISCA G. KAVISKI           		AMARAL        	9,14,42
 003 K CHIHOKO SOUZA MENDES           		ACADEMIA 4X1  	9,14,42

 CATEGORIA 75+

 001 L POLA PENTEADO                  		AMARAL       	11,50,20


Prova 06 - 400 m Livre Masculino

 Col        Nome do Atleta            		Clube        	Final

 CATEGORIA 50+

 001 G CELIO  CARNEIRO AMARAL         		AMARAL        	5,27,50
 002 G HENRIK KREUGER                 		ITAMIRIM      	5,42,52
 003 G HELIO IDERIHA                  		FITNES        	6,18,66
 004 G AVELINO O. AZAMBUJA GABRIELLI  		AMARAL        	6,28,82
 005 G JOSE MOACIR CUNHA              		FITNES        	6,36,28
 006 G PAULO HIPOLITO F.DE OLIVEIRA   		METROPOLITAN  	6,48,91
 007 G SERGIO GUSTAVO GAMA DOS SANTOS 		NADA MAIS     	6,55,24
 008 G JORGE SAITO                    		CAPE - FKB    	7,06,80
 009 G DAPHNIS CITTI DE LAURO         		AVULSOS       	7,11,36
 010 G JOSE ROBERTO AMARAL HENRQUES   		NADA MAIS     	7,25,62
 011 G SIDNEY CERUTTI SANCHEZ         		NADA MAIS     	8,12,74

 CATEGORIA 55+

 001 H RYSZARD KOWALSKI               		AMARAL        	5,33,38
 002 H JOSE ODORICO ROLIM             		NADA MAIS     	5,53,81
 003 H MOREL WITTIG BUENO             		SWIMEX ALL    	6,07,13
 004 H LUIS RESENDE                   		AVULSOS       	7,08,07

 CATEGORIA 60+

 001 I ALFREDO JACOB                  		PINHEIROS     	5,24,04
 002 I DOUGLAS PEDRO ALPINO           		ACADEMIA 4X1  	5,59,36
 003 I AIRTON RENATO GRAEML           		AQUACENTER    	6,12,40
 004 I EUGENIO KOSLINSKI              		FLAMENGO      	6,44,29
 005 I DETLEF W.SCHULTZE              		PINHEIROS     	7,04,08
 006 I FREDERICO WERNER KRAPF FILHO   		CAPE - FKB    	7,08,47
 007 I ANTONO JORGE DOS SANTOS SEIXAS 		FLAMENGO      	7,20,94
 008 I MARIO BELLO                    		NADA MAIS     	7,43,95
 009 I JULIO PEREIRA XAVIER           		AMARAL        	8,26,48
 000 I DANILO BENEVIDES                		ACADEMIA 4X1    	*DESCL*

 CATEGORIA 65+

 001 J HORST KESTENER                 		AMARAL        	6,07,71
 002 J HORACIO A. FIGUEIRA            		CURITIBANO    	6,21,68
 003 J JOSE MANZO                     		AMARAL        	8,01,36
 004 J RUBENS ANTUNES LOPES           		CAPE - FKB   	10,35,95
 005 J JORGE FERNANDES P. SOBRINHO    		FITNES       	12,01,92
 000 J CARL HILMER                     		FLUMINENSE    	*DESCL*

 CATEGORIA 70+

 001 K JOAO GRIMBERG                  		HEBRAICA      	8,56,32
 002 K SABASTIAO VASCONSELOS ROSA     		AMARAL        	9,07,42
 003 K WILSON A. PIRES                		DOZE AGOSTO   	9,21,11
 004 K EDUARDO HASENAUER JUNIOR       		AMARAL        	9,46,80
 005 K CARLOS HENRIQUE BAASCH         		THE BEST      	9,50,99
 006 K TAKASHI UYEDA                  		ACADEMIA 4X1 	12,11,94

 CATEGORIA 75+

 001 L QUINCAS KAJIMOTO               		ACADEMIA 4X1  	8,54,71
 002 L WALDEMAR OSWALDO BIANCO        		AMARAL        	9,04,51

 CATEGORIA 80+

 001 M DAVID KAVISKI                  		AMARAL       	11,31,05
 002 M SEBASTIAO VICENTE DE CASTRO    		AMARAL       	12,00,60


Prova 07 - 100 m Borboleta Masculino

 Col        Nome do Atleta            		Clube        	Final

 CATEGORIA 50+

 001 G SERGIO GUSTAVO GAMA DOS SANTOS 		NADA MAIS     	1,49,78
 002 G JORGE SAITO                    		CAPE - FKB    	2,02,00
 003 G SIDNEY CERUTTI SANCHEZ         		NADA MAIS     	2,06,69

 CATEGORIA 55+

 001 H LUIZ CARLOS GAMA DOS SANTOS    		NADA MAIS     	1,25,10
 002 H HELIO  VIANA                   		AMARAL        	1,31,24
 003 H OSSAMU TAKARADA                		R.JUVENTUDE   	1,45,88

 CATEGORIA 60+

 001 I EUGENIO KOSLINSKI              		FLAMENGO      	1,34,01
 002 I MARIO BELLO                    		NADA MAIS     	2,06,25
 003 I MARIO BALABAN                  		SALDANHA      	2,33,87

 CATEGORIA 65+

 001 J HORST KESTENER                 		AMARAL        	1,50,11

 CATEGORIA 70+

 001 K JOAO GRIMBERG                  		HEBRAICA      	2,22,89


Prova 08 - 100 m Borboleta Feminino

 Col        Nome do Atleta            		Clube        	Final

 CATEGORIA 50+

 001 G ELAIE ROMERO                   		FLAMENGO      	2,22,49
 002 G OLINDA MARIA F.FILIPPIN        		MOBI DICK     	2,39,61

 CATEGORIA 55+

 001 H CLEUDES FERREIRA DA SILVA      		MONTE LIBANO  	2,04,42

 CATEGORIA 60+

 001 I JOSANE DE L.FERREIRA MIRANDA   		AMARAL        	2,54,38

 CATEGORIA 65+

 001 J MARIA HELENA M. E. RUIZ        		NADA MAIS     	3,30,01


Prova 09 - 50 m Peito Masculino

 Col        Nome do Atleta            		Clube        	Final

 CATEGORIA 50+

 001 G CELIO  CARNEIRO AMARAL         		AMARAL          	36,35
 002 G HELIO IDERIHA                  		FITNES          	36,83
 003 G JOSE ROBERTO AMARAL HENRQUES   		NADA MAIS       	46,15
 004 G DAPHNIS CITTI DE LAURO         		AVULSOS         	47,46
 005 G PAULO HIPOLITO F.DE OLIVEIRA   		METROPOLITAN    	49,42

 CATEGORIA 55+

 001 H JOSE ODORICO ROLIM             		NADA MAIS       	40,04
 002 H ROBERTO CANTO                  		PRAIA CLUBE     	40,64
 003 H ATHAYDE DE FIGUEIREDO JUNIOR   		CURITIBANO      	41,59
 004 H PAULO ROBERTO DA SILVA         		FLAMENGO        	44,65
 005 H RONALDO LASTKES SILVA          		FLUMINENSE      	46,03

 CATEGORIA 60+

 001 I DETLEF W.SCHULTZE              		PINHEIROS       	41,27
 002 I DANILO BENEVIDES               		ACADEMIA 4X1    	45,83
 003 I REINALDO PEREIRA               		AMARAL          	55,88

 CATEGORIA 65+

 001 J JOSE CARLOS SILVA              		FLAMENGO        	43,78
 002 J JOSE ROBERTO MORETTI GUEDES    		THE BEST        	52,20
 003 J CARL HILMER                    		FLUMINENSE      	53,50
 004 J ROBERTO CLAUSI                 		AMARAL          	53,82
 005 J OSWALDO EUCLIDES ARANHA        		MOBI DICK       	54,38
 006 J RUBENS ANTUNES LOPES           		CAPE - FKB    	1,03,81

 CATEGORIA 70+

 001 K MARIO MACEDO                   		AMARAL          	48,37
 002 K CARLOS HENRIQUE BAASCH         		THE BEST      	1,02,59

 CATEGORIA 75+

 001 L FREDERICO GUILHERME MENKE JR.  		PINHEIROS       	54,47


Prova 10 - 50 m Peito Feminino

 Col        Nome do Atleta            		Clube        	Final

 CATEGORIA 50+

 001 G ANA RAMON                      		AVULSOS         	48,38
 002 G MARIA ELISA PANEK              		AMARAL          	54,75
 003 G BERNADETE MAMCASZ              		AMARAL        	1,08,96
 004 G ADAGENI APARECIDA S. PIVATTO   		AVULSOS       	1,10,99

 CATEGORIA 55+

 001 H MARIA HELENA PADILLA COSTA     		FLUMINENSE      	46,87
 002 H NORMA CONDE                    		ACADEMIA 4X1    	56,02
 003 H MARIA JOSE DE OLIVEIRA         		AQUACENTER    	1,05,55
 004 H ELZA FRANCISCO DE LIMA         		NADA MAIS     	1,10,74
 005 H ORICA MIYAJI                   		SAO PAULO     	1,12,81

 CATEGORIA 60+

 001 I KRISTA KOBERLE FULDAWER        		PINHEIROS       	50,39
 002 I JOSEFA PARELLADA BRANDT        		AMARAL          	57,03
 003 I MARIA SALVADORA G. M. PENNA    		FLAMENGO        	57,40
 004 I VILMA MARIA SOZZI WAGNER       		AVULSOS       	1,09,80
 005 I LEA THEREZA OLIVEIRA SCHOEN    		THE BEST      	1,11,10
 006 I MARIA ESTELA A. BERALDI        		AMARAL        	1,13,75
 007 I YARA LACERDA                   		CURITIBANO    	1,34,79

 CATEGORIA 65+

 001 J ALSINA SILVA CAETANO           		ACADEMIA 4X1    	49,36
 002 J EUNICE NICOLA LIMA             		AQUACENTER    	1,08,46
 003 J MARY CERQUEIRA                 		FLAMENGO      	1,10,65
 004 J IRENE DE MACEDO                		AMARAL        	1,11,41

 CATEGORIA 70+

 001 K NIDIA CASELLATO                		ACADEMIA 4X1  	1,03,25

 CATEGORIA 75+

 001 L THERESE MATTERER               		POST 5V       	1,05,43
 002 L ALBA DE ALMEIDA SANTOS         		NADA MAIS     	1,38,90
 003 L POLA PENTEADO                  		AMARAL        	1,46,90
 004 L VERA UCHOA L. MOTTA.           		AMARAL        	2,09,43


Prova 11 - 100 m Costas Masculino

 Col        Nome do Atleta            		Clube        	Final

 CATEGORIA 50+

 001 G JOSE MOACIR CUNHA              		FITNES        	1,29,49
 002 G NADIR MUZOLON                  		MOBI DICK     	1,47,90
 003 G RONALDO FERREIRA               		AQUACENTER    	1,56,43

 CATEGORIA 55+

 001 H CARLOS FERNANDES               		C.FERNANDES   	1,32,71
 002 H JORGE H. CABRERA MANSILLA      		AMARAL        	1,37,04
 003 H LEOCADIO DE SOUZA KIRCHOFF     		AQUACENTER    	2,03,17

 CATEGORIA 60+

 001 I DOUGLAS PEDRO ALPINO           		ACADEMIA 4X1  	1,25,43
 002 I ERALDO MARIO GRAEML            		AQUACENTER    	1,27,59
 003 I ANTONO JORGE DOS SANTOS SEIXAS 		FLAMENGO      	1,32,74
 004 I ROBERTO SCHMIDT NETO           		ACADEMIA 4X1  	1,35,98
 005 I FREDERICO WERNER KRAPF FILHO   		CAPE - FKB    	1,42,24

 CATEGORIA 65+

 001 J SERGIO DA SILVA FONTES         		AMARAL        	2,02,76
 002 J JORGE FERNANDES P. SOBRINHO    		FITNES        	3,01,28

 CATEGORIA 70+

 001 K EDUARDO HASENAUER JUNIOR       		AMARAL        	2,41,22
 002 K ROGERIO DE CARVALHO PAES       		MOBI DICK     	2,46,27
 003 K WILSON A. PIRES                		DOZE AGOSTO   	2,47,19
 004 K TAKASHI UYEDA                  		FITNES        	2,48,63

 CATEGORIA 75+

 001 L WALDEMAR OSWALDO BIANCO        		AMARAL        	2,12,75


Prova 12 - 100 m Costas Feminino

 Col        Nome do Atleta            		Clube        	Final

 CATEGORIA 50+

 001 G ZEILA MARIA SILVA              		AMARAL        	1,36,83
 002 G IRENE SOMMER BITTENCOURT       		CURITIBANO    	2,01,81
 003 G ANA MARIA S. FIRMINO           		NADA MAIS     	2,39,98

 CATEGORIA 55+

 001 H RITA M.SOARES GUERRA FIGUEIRED 		AQUACENTER    	1,47,86
 002 H DINEA BARROS DOMINGUES         		MONTE LIBANO  	1,59,69
 003 H GILBERTA CASTRO                		AVULSOS       	2,02,85
 004 H TAKAKO MORIKAMI                		METROPOLITAN  	2,54,09
 005 H VERA LUCIA LANA JOAQUIM        		SAO PAULO     	3,22,66

 CATEGORIA 60+

 001 I IRVENIA L.S.PRADA              		PINHEIROS     	2,05,82
 002 I MARIA ANITA ASSUAR             		PAULISTANO    	2,15,66
 003 I JUDITH RUSSO                   		NADA MAIS     	2,16,79
 004 I ROSELI PFAFF DOS SANTOS        		NADA MAIS     	2,18,36
 005 I MARGARIDA P. REITENBACH        		AMARAL        	2,22,95
 006 I MARIA DOS ANJOS F. SOLAK       		AMARAL        	2,32,44
 007 I ROSELIS MARIA GRALIK           		AMARAL        	2,56,58

 CATEGORIA 65+

 001 J MARLENE PINTO MENDES           		ICARAI        	1,42,42
 002 J ANA VELBA COFFANI              		PINHEIROS     	2,15,33
 003 J LIEGI MEYER                    		MOBI DICK     	4,04,58

 CATEGORIA 70+

 001 K FRANCISCA G. KAVISKI           		AMARAL        	2,41,18
 002 K CHIHOKO SOUZA MENDES           		ACADEMIA 4X1  	3,05,81

 CATEGORIA 75+

 001 L ALEMENE ARAUJO                 		NADA MAIS     	2,34,33

 CATEGORIA 80+

 001 M HAYDEE G. BITTENCOURT          		CURITIBANO    	4,38,86


Prova 13 - 100 m Livre Masculino

 Col        Nome do Atleta            		Clube        	Final

 CATEGORIA 50+

 001 G ALBERTO IGAWA                  		AMARAL        	1,08,74
 002 G AVELINO O. AZAMBUJA GABRIELLI  		AMARAL        	1,18,25
 003 G ALUISIO DE O. MARCONDES FILHO  		AMARAL        	1,24,48

 CATEGORIA 55+

 001 H RYSZARD KOWALSKI               		AMARAL        	1,08,95
 002 H MOREL WITTIG BUENO             		SWIMEX ALL    	1,15,35
 003 H LUIS RESENDE                   		AVULSOS       	1,29,15
 004 H ERICSON DUARTE MALARIO         		ICARAI        	1,36,28

 CATEGORIA 60+

 001 I ALFREDO JACOB                  		PINHEIROS     	1,09,92
 002 I AIRTON RENATO GRAEML           		AQUACENTER    	1,13,87
 003 I REINALDO PEREIRA               		AMARAL        	1,43,72

 CATEGORIA 65+

 001 J HORACIO A. FIGUEIRA            		CURITIBANO    	1,17,29
 002 J JOSE MANZO                     		AMARAL        	1,46,56
 003 J RUBENS F. PENTEADO             		AMARAL        	2,39,75

 CATEGORIA 75+

 001 L QUINCAS KAJIMOTO               		ACADEMIA 4X1  	1,37,98

 CATEGORIA 80+

 001 M DAVID KAVISKI                  		AMARAL        	2,26,01
 002 M SEBASTIAO VICENTE DE CASTRO    		AMARAL        	2,45,81


Prova 14 - Revezamento 4x50m Livre Misto

 Col        Nome do Atleta            		Clube        	Final

 CATEGORIA 200+

 001 T ESCOLA DE NATACAO AMARAL       		AMARAL        	2,20,21
 002 T MONTE LIBANO                   		AVULSOS       	2,35,41
 003 T MASTER NADA MAIS               		NADA MAIS     	2,45,99
 004 T CLUBE CURITIBANO               		CURITIBANO    	2,51,21

 CATEGORIA 240+

 001 U ACADEMIA 4X1                   		ACADEMIA 4X1  	2,25,94
 002 U FLAMENGO                       		FLAMENGO      	2,27,33
 003 U ESPORTE CLUBE PINHEIROS        		PINHEIROS     	2,29,90
 004 U ESCOLA DE NATACAO AMARAL       		AMARAL        	2,30,22
 005 U FLAMENGO                       		FLAMENGO      	2,32,79
 006 U AQUACENTER BATEL               		AQUACENTER    	2,38,70
 007 U ESCOLA DE NATACAO AMARAL       		AMARAL        	2,57,79
 008 U SIRI VOADOR                    		AVULSOS       	3,05,53
 009 U MASTER NADA MAIS               		NADA MAIS     	3,23,13

 CATEGORIA 260+

 001 V ACADEMIA 4X1                   		ACADEMIA 4X1  	3,22,52
 002 V ESCOLA DE NATACAO AMARAL       		AMARAL        	3,35,37
 003 V ESCOLA DE NATACAO AMARAL       		AMARAL        	3,50,10


Prova 15 - 50 m Borboleta Feminino

 Col        Nome do Atleta            		Clube        	Final

 CATEGORIA 50+

 001 G ELAIE ROMERO                   		FLAMENGO        	59,53
 002 G ADAGENI APARECIDA S. PIVATTO   		AVULSOS       	1,01,83
 003 G OLINDA MARIA F.FILIPPIN       		MOBI DICK     	1,05,71

 CATEGORIA 55+

 001 H CLEUDES FERREIRA DA SILVA      		MONTE LIBANO    	52,53
 002 H TAKAKO MORIKAMI                		METROPOLITAN  	1,31,07

 CATEGORIA 60+

 001 I KRISTA KOBERLE FULDAWER        		PINHEIROS       	46,52
 002 I JOSANE DE L.FERREIRA MIRANDA   		AMARAL        	1,15,29


Prova 16 - 50 m Borboleta Masculino

 Col        Nome do Atleta            Clube        Final

 CATEGORIA 50+

 001 G CELIO  CARNEIRO AMARAL         		AMARAL          	31,89
 002 G ALBERTO IGAWA                  		AMARAL          	37,80
 003 G AVELINO O. AZAMBUJA GABRIELLI  		AMARAL          	43,45
 004 G JORGE SAITO                    		CAPE - FKB      	53,35

 CATEGORIA 55+

 001 H HELIO  VIANA                   		AMARAL          	38,78
 002 H PAULO ROBERTO DA SILVA         		FLAMENGO        	47,77
 003 H LUIS RESENDE                   		AVULSOS         	52,49

 CATEGORIA 60+

 001 I ALFREDO JACOB                  		PINHEIROS       	34,98
 002 I EUGENIO KOSLINSKI              		FLAMENGO        	35,16
 003 I FREDERICO WERNER KRAPF FILHO   		CAPE - FKB      	48,91
 004 I MARIO BELLO                    		NADA MAIS       	50,33

 CATEGORIA 65+

