CLASSIFICAÇÃO
GERAL - MASCULINO | |||
1º LUGAR | JONI PEREIRA | 24.30 | 12 DE AGOSTO |
2º LUGAR | GABRIEL DA COSTA | 24.44 | AVULSO |
3º LUGAR | RAFAEL MARTENDAL | 25.46 | FITNESS |
4º LUGAR | LUCIANO D'AGOSTINI | 25.52 | PARANÁ CLUBE |
5º LUGAR | ANDRÉ DANIEL PINTO | 25.56 | AMARAL |
CLASSIFICAÇÃO
GERAL - FEMININO | |||
1º LUGAR | JULIANA MARA PERSIKE | 28.12 | 12 DE AGOSTO |
2º LUGAR | ELISIANE FRANZNER | 28.28 | AJINC |
3º LUGAR | BELISA FRANZNER | 29.43 | AJINC |
4º LUGAR | JOANA HILDEBRAND | 29.56 | AVULSO |
5º LUGAR | TALITA c. ROSINSKI | 30.00 | AMARAL |
CLASSIFICAÇÃO
GERAL - DEFICIENTES FÍSICOS | |||
MASCULINO | |||
1º LUGAR | FABIANO MACHADO | 29.01 | GOLFINHO |
2º LUGAR | VANDERLEI QUINTINO | 32.33 | C3 |
3º LUGAR | OSIMAR DE SOUZA | 38.33 | NOVO RUMO |
FEMININO | |||
1º LUGAR | ROSANI BUDAI ARINS | 55.19 | AMARAL |
ESPECIAL | |||
1º LUGAR | MOISES BATISTA | 51.32 | AVULSO |
MELHOR ÍNDICE
TÉCNICO | |||
1º LUGAR | CÉLIO AMARAL | 28.14 | AMARAL |
2º LUGAR | JONI PEREIRA | 24.30 | 12 DE AGOSTO |
3º LUGAR | DIVA CATANEO | 30.55 | AQUA NADE |
4º LUGAR | RYZARD KOWALSKI | 31.07 | AMARAL |
ORGANIZAÇÃO: MOREL WITTIG BUENO - EMPREENDIMENTOS | |||
APOIO: | PROMA ENGENHARIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÇARRAS | |
POUSADA PEDRO DA ILHA | CORDAZZO'S RESTAURANTE | ||
PAVILOCHE SORVETES | REDE ABASTECIMENTO MIME | ||
FARMÁCIA FARMA CENTER | RONY PHILLIPI CONSTUÇÕES |