Nadar é Preciso.
13º CAMPEONATO SUL BRASILERIO MASTERS
CENTRO UNIV. POSITIVO - CURITIBA/PR - 19 e 20/07/2003

Seja bem vindo

voltar








CLASSIFICAÇÃO       EQUIPES           N° ATLETAS        PONTUAÇÃO FINAL



EQUIPES GRANDES



1º LUGAR  - ESCOLA DE NATAÇÃO AMARAL	    -91-    1.786 Pontos

2º LUGAR  - SANTA CATARINA MASTER	    -79-    1.087 Pontos

3º LUGAR  - MASTER RIO GRANDE DO SUL	    -48-    759 Pontos

4º LUGAR  - CLUBE CURITIBANO		    -55-    659 Pontos

5º LUGAR  - GRÊMIO NÁUTICO GAÚCHO	    -49-    485 Pontos





EQUIPES MÉDIAS



1º LUGAR  - CAIXEIROS VIAJANTES		    -39-    480 Pontos

2º LUGAR  - GUSTAVO BORGES NATAÇÃO 	    -37-    421 Pontos

3º LUGAR  - AQUACENTER BATEL		    -21-    317 Pontos

4º LUGAR  - RECREIO DA JUVENTUDE	    -21-    305 Pontos

5º LUGAR  - MOBI DICK ESCOLA NATAÇÃO 	    -33-    178 Pontos





EQUIPES PEQUENAS



1º LUGAR  - CLUBE ESCOLAR CEFET		    -13-    153 Pontos

2º LUGAR  - CLUBE DE NATAÇÃO BALEIA AZUL    -07-    118 Pontos

3º LUGAR  - PRANADAR ESCOLA DE NATAÇÃO	    -05-    96 Pontos

4º LUGAR  - WET SPORT ESCOLA DE NATAÇÃO	    -05-    84 Pontos

5º LUGAR  - SOCIEDADE THALIA		    -07-    74 Pontos

6º LUGAR  - PARANÁ CLUBE		    -04-    48 Pontos

7º LUGAR  - CARLOS FERNANDEZ ESC. DE NAT.   -07-    45 Pontos

8º LUGAR  - RAIA  7 - ESCOLA DE NATAÇÃO	    -03-    33 Pontos

9º LUGAR  - CIRCULO MILITAR	            -03-    28 Pontos 

10º LUGAR - SMEL - FOZ			    -02-    27 Pontos

11º LUGAR - CONDUSPAR			    -01-    22 Pontos

12º LUGAR - ALL SPORT ESCOLA DE NATAÇÃO	    -06-    21 Pontos

13º LUGAR - ACQUAVIA ESCOLA DE NATAÇÃO	    -03-    20 Pontos

14º LUGAR - SION - ESCOLA DE NATAÇÃO	    -01-    14 Pontos

15º LUGAR - TONHO NATAÇÃO	            -01-    12 Pontos

16º LUGAR - CEDE - PUC - PR		    -04-    3 Pontos

17º LUGAR - NADO LIVRE - ESCOLA DE NATAÇÃO  -02-    3 Pontos



CLASSIFICAÇÃO DAS EQUIPES



DE  01 A 20 ATLETAS = EQUIPES PEQUENAS

DE  21 A 40 ATLETAS = EQUIPES MÉDIAS

ACIMA DE 40 ATLETAS = EQUIPES GRANDES



* A CLASSIFICAÇÃO DAS EQUIPES FOI ESTABELECIDO DE ACORDO COM O NUMERO 
DE ATLETAS INSCRITOS NA COMPETIÇÃO.