Seja Bem Vindo


voltar

         ASSOC. MASTERS PARANÁ DE NATAÇÃO - AMPN
                             10º MEETING PARANAENSE

                                                                                             14/04/2007

		   X Meeting Paranaense Masters de Natação                                            


		   1° Etapa - Troféu Floriano Yabe/Troféu Silvana S. Schimiti Yamacita -  2007


		   Local: AREL - Londrina/Pr
		   Data: 14 de abril de 2007
                   Piscina: 25 metros

                   Resultado

                  Prova   1     200 metros livre Feminino

             Cat      Código   Recordista                Cidade          Data           Tempo

             20+      0101MM01 Mônica Matsuo             Londrina        16/09/2001     02:16.00
             25+      0101CB01 Camila Belini             Curitiba        08/04/2006     02:25.34
             30+      2503PG01 Patrícia Gonçalvez        Curitiba        08/04/2006     02:20.79
             35+      0101RF01 Roseli Fernandes Silva    Curitiba        05/05/1998     02:21.78
             40+      0101RF01 Roseli Fernandes Silva    Umuarama        07/04/2002     02:23.13
             45+      0101RF01 Roseli Fernandes Silva    Curitiba        08/04/2006     02:30.64
             50+      1702LR01 Lys Rosita Boeira LocatellCuritiba        08/04/2006     02:53.69
             55+      2305ZS01 Zeila Silva               Londrina        14/04/2007     03:08.74
             60+      0101MB01 Marilena Barchik Lunkmoss Curitiba        05/05/1998     03:39.53
             65+      2903ME01 Maria Estela Azevedo BeralMaringá         30/04/2005     04:00.05
             70+      1103EN01 Eunice Nicola Lima        Londrina        10/08/2002     03:59.45
             75+      0511FG01 Francisca Gonçalves KavinsCuritiba        08/04/2006     04:30.18

    Colocação                  Nome do Atleta                  Clube           Final      Pontos  Indice

   Categoria 20+

       1    2612MT01  -Maíra Tristão Parra             Londrina Master Unime  02:32.77         9
       2    2001IV01  -Isabel Vesser                   Círculo Militar        02:50.12         7
       3    2607NY01  -Nadia Yukiji Koto Bonnet        Círculo Militar        02:52.44         6

   Categoria 25+

       1    2408AP01  -Aline Paroliz                   Masters Maringá        02:31.08         9
       2    1108PH01  -Patrícia Hollanda Gassen        Acquamaster            02:53.49         7
       3    0804MC01  -Michele Cristina Martins        Fitness                03:05.56         6
       4    3004TP01  -Thays P. Pesarini               Masters Maringá        03:15.16         5
       5    2906AH01  -Andrea Huscher                  Gustavo Borges         03:29.30         4

   Categoria 30+

       1    0502DS01  -Daniela Sumida                  Acquamaster            02:50.15         9
       2    1807EF01  -Elaine Frasson                  Fitness                03:01.59         7
            1203MS01  -Mariana Schaefer                Londrina Master Unime        NC         0

   Categoria 35+

       1    2503PG01  -Patrícia Gonçalvez              Londrina Master Unime  02:24.35         9
       2    1902SB01  -Susana Borer                    Amaral/Amil/Cronus     02:42.39         7
       3    2704MV01  -Marcia Vetorello Geniake        Acquamaster            03:08.34         6
       4    1511LF01  -Lorena Filgueiras Colares       UTFPR                  03:24.95         5
       5    2711BC01  -Beatriz C. Vianna               Gustavo Borges         03:27.66         4

   Categoria 40+

       1    1607MC01  -Mônica Calijuri                 Londrina Master Unime  03:15.78         9                                                       
       2    2706AP01  -Ana Paula Lemos Pinheiro        Gustavo Borges         03:16.88         7
            3108VS01  -Valéria Soares de Assis         Masters Maringá              NC         0

   Categoria 45+

       1    2310MC01  -Marcia Chaves Naday             Amaral/Amil/Cronus     02:43.31         9
       2    1706JV01  -Julia Veroneci                  Amaral/Amil/Cronus     03:10.78         7
       3    0307MA01  -Maria Aparecida Sert            Masters Maringá        03:59.11         6
       4    1709SM01  -Selecina Maria da Silva FerreiraAcquamaster            04:47.27         5

   Categoria 50+

       1    0706ZB01  -Zilda B. Maiochi                UTFPR                  03:27.56         9
       2    2409RS01  -Regina Santana                  Londrina Master Unime  03:57.63         7
       3    0108AS01  -Anilda Schimitz                 Acquamaster            04:32.48         6                                                                                                  

   Categoria 55+

       1    2305ZS01  -Zeila Silva                     Amaral/Amil/Cronus     03:08.74         9         REC
       2    1905IS01  -Iraidy Sposito Soares           Masters Maringá        03:35.04         7
       3    2101VI01  -Valda Inês Bressau Schiavon     Londrina Master Unime  04:00.30         6
       4    2809AM01  -Ana Maria Schwerz               Acquamaster            04:52.23         5

   Categoria 60+

       1    1301SF01  -Silvana Fontana                 Amaral/Amil/Cronus     03:46.97         9
       2    0705RT01  -Ruth Takemura                   Londrina Master Unime  03:48.61         7
       3    2410MK01  -Maricelma Knopfholz             Curitibano             04:15.60         6
       4    1603ML01  -Maria Leni de Leite             Acquamaster            05:17.63         5

   Categoria 65+

       1    2903ME01  -Maria Estela Azevedo Beraldi    Amaral/Amil/Cronus     04:00.81         9
       2    2611DM01  -Deiser Martins                  Londrina Master Unime  05:11.14         7                                                       Masters Maringá        05:22.34         6
       3    1012HK01  -Hatsumi Kuroda                  Masters Maringá        05:22.34         6
  
   Categoria 70+
                                                       
       1    1009Id01  -Irene de Macedo                 Amaral/Amil/Cronus     04:42.37         9
       2    2907LM01  -Liege Meyer                     Mobi Dick              07:59.49         7

   Categoria 75+

       1    0511FG01  -Francisca Gonçalves Kavinski    Amaral/Amil/Cronus     04:30.26         9
       2    1408HW01  -Helena W. Uyeda                 Fitness                06:56.36         7


                  Prova   2     200 metros livre Masculino

             Cat      Código   Recordista                Cidade          Data           Tempo

             20+      0101LS01 Leonardo Sumida           Curitiba        08/04/2006     01:57.74
             25+      0101LG01 Leonardo Galvão           Maringá         30/04/2005     01:59.43
             30+      2511SH01 Sandro Herek              Londrina        30/04/2000     01:59.54
             35+      2511SH01 Sandro Herek              Curitiba        19/11/2005     01:59.45
             40+      0101MV01 Marcos Vinicius B. Vieira Maringá         20/11/2004     02:05.07
             45+      0101Ed01 Enio de Aragon            Maringá         20/04/2005     02:13.34
             50+      2611JK01 Joel Kriger               Londrina        14/04/2007     02:13.16
             55+      1503CC01 Célio Carneiro do Amaral  Curitiba        19/11/2005     02:29.20
             60+      0302RK01 Ryszard Kowalski          Londrina        14/04/2007     02:32.83
             65+      0307HK01 Horst Kestener            Cascavel        18/09/1999     02:52.86
             70+      0711Hd01 Horacio de Alencar FigueirLondrina        14/04/2007     02:58.68
             75+      0708WO01 Waldemar Oswaldo Bianco   Curitiba        19/11/2005     04:21.59
             80+      0708WO01 Waldemar Oswaldo Bianco   Maringá         30/04/2005     04:36.91
             85+      3012DK01 David Kavinski            Londrina        14/04/2007     06:17.40

    Colocação                  Nome do Atleta                  Clube           Final      Pontos  Indice

   Categoria 20+

       1    2306WR01  -Willian Rodrigues Rorato        Nade Toledo/Tchibuum   02:12.86         9
       2    1805RD01  -Romulo De Lazzari               Gustavo Borges         02:12.87         7
       3    2204AM01  -Alexandre Moser Silva           Amaral/Amil/Cronus     02:17.33         6
       4    3009LS01  -Leandro Serra de Lara           UTFPR                  02:27.66         5
       5    0110PV01  -Paulo Victor Mezzaroba          Masters Maringá        02:37.10         4

   Categoria 25+

       1    2104LC01  -Lucas Curotto Ferreira          Amaral/Amil/Cronus     02:11.60         9
       2    2502ER01  -Edu R. Trevisan                 Círculo Militar        02:24.56         7
       3    0605VM01  -Vitor Mattar França Jr.         Gustavo Borges         02:45.77         6
       4    0910BA01  -Bruno Azzolini                  Londrina Master Unime  03:04.58         5
            1403CQ01  -Caio Querne de Carvalho         Masters Maringá             DSQ         0
            0308JB01  -Jordani Bochi                   Acquamaster                  NC         0

   Categoria 30+

       1    1406MV01  -Marcelo Velazquez               Londrina Master Unime  02:06.75         9
       2    1404Ad01  -Alexandre do Amaral Guerra      Concordia              02:24.78        AC                                                       
       2    1102FY01  -Flávio Y. Miyake                Gustavo Borges         02:33.11         7
       3    1206LG01  -Luis Giglio                     Londrina Master Unime  02:42.54         6

   Categoria 35+

       1    0210GP01  -Gustavo Pinto                   Gustavo Borges         02:08.49         9
       2    1303LC01  -Luis Cesar Silva                Londrina Master Unime  02:21.78         7
       3    2511HK01  -Hilton Kakizuko                 Londrina Master Unime  02:29.19         6
       4    1308CD01  -Claudio Deveikis                Gustavo Borges         02:37.90         5
       5    0307AS01  -Alexandre S. P. Cardoso         UTFPR                  02:38.57         4
       6    1205CR01  -Cassio Ricci                    Mobi Dick              02:40.49         3
       7    3107JR01  -James Rothhaar                  Acquamaster            02:55.57         2

   Categoria 40+

       1    1510GA01  -Glauco Alvez da Silva           Masters Maringá        02:19.50         9
       2    2903CH01  -Carlos Henrique Kasuya          Londrina Master Unime  02:22.42         7
       3    2001SG01  -Sergio G. Sampaio               Londrina Master Unime  02:25.79         6
       4    2408FJ01  -Flávio Julio Barwinski          Amaral/Amil/Cronus     02:25.94         5
       5    0410NS01  -Norberto Sakakibara             Amaral/Amil/Cronus     02:34.39         4
       6    1909SI01  -Sergio Itimura                  Londrina Master Unime  02:42.68         3
       7    2106CM01  -Claudio Martineli               Gustavo Borges         02:56.24         2
       8    3007DP01  -Denilson Ptaszek                Masters Maringá        02:58.21         1                                                       Acquamaster                  NC         0
            3005NL01  -Newton Luiz Kaminski
  
  Categoria 45+
                                                       
       1    2106AC01  -Antonio Carlos P. Soares        Curitibano             02:14.62         9
       2    2303GM01  -Gilmar Mezzaroba                Masters Maringá        02:39.38         7
       3    3008EJ01  -Edson José Marcolin             Fitness                02:44.32         6
       4    2602MC01  -Marcos Coelho M. Corrêa         Masters Maringá        02:51.53         5
       5    0806LB01  -Lélio Braga                     Acquamaster            02:56.49         4
       6    1707AD01  -Alexandre Donida Osorio         Acquamaster            02:56.92         3
       7    0202AN01  -Antonio Nabosne                 UTFPR                  03:46.76         2
            2303EG01  -Ernando Graeff                  Gustavo Borges               NC         0

   Categoria 50+

       1    2611JK01  -Joel Kriger                     Gustavo Borges         02:13.16         9         REC
       2    0202CA01  -Carlos Alberto Sperandio        Masters Maringá        02:54.38         7
       3    1811PM01  -Paulo Massao Sonoda             Mobi Dick              03:03.07         6

       4    1907RC01  -Roberto Costa                   Gustavo Borges         03:05.29         5
       5    1501JA01  -Jose Adimir Wacholski           UTFPR                  03:18.67         4
       6    2204Od01  -Orfeu de Lucia                  Gustavo Borges         03:49.01         3

   Categoria 55+

       1    2701AN01  -Agostinho Noronha               Amaral/Amil/Cronus     02:56.06         9
       2    2610MB01  -Manuel Bonnet                   Círculo Militar        02:56.81         7                                                       
       3    2805CM01  -Claudio Martin                  UTFPR                  03:52.49         6
            2801SB01  -Silvano Batistão                Londrina Master Unime        NC         0
            2708JS01  -João Silvio Sinkuevitz          Amaral                       NC         0

   Categoria 60+

       1    0302RK01  -Ryszard Kowalski                Amaral/Amil/Cronus     02:32.83         9         REC
            2710TD01  -Teodoro Dias de Paula           Acquamaster                  NC         0

   Categoria 65+

       1    1709MW01  -Morel Wittig Bueno              Círculo Militar        03:08.15         9
       2    2805ST01  -Silvino Teixeira Gomes          Acquamaster            05:34.59         7

   Categoria 70+

       1    0711Hd01  -Horacio de Alencar Figueira     Amaral/Smel/Amil/Cron  02:58.68         9         REC
       2    1405JA01  -José Adolfo Barbosa             Mobi Dick              03:59.33         7
       3    1310RF01  -Rubens F. Penteado              Amaral/Amil/Cronus     05:48.13         6
            0408JF01  -Jorge F. Paulo Sobrinho         Fitness                      NC         0

   Categoria 75+

       1    1810MM01  -Mário Macedo                    Amaral                 04:38.18         9
       2    1404TU01  -Takashi Uyeda                   Fitness                05:06.38         7

   Categoria 85+

       1    3012DK01  -David Kaviski                  Amaral/Amil/Cronus     06:17.40         9         REC


                  Prova   3     50 metros peito Feminino
 
             Cat      Código   Recordista                Cidade          Data           Tempo
             20+      0101CB01 Camila Belini             Foz do Iguaçu   02/04/2005     00:37.06
             25+      0101CB01 Camila Belini             Maringá         26/08/2006     00:37.72
             30+      2110EF01 Elizabeth Fukuda          Maringá         09/07/2000     00:39.95
             35+      2310MC01 Marcia Chaves Naday       Curitiba        05/05/1998     00:39.18
             40+      1610DC01 Diva Catango Fuganti      Londrina        05/04/2003     00:41.27
             45+      0101DR01 Denise Rothbarth Silva    Curitiba        19/11/2005     00:41.78
             50+      0101SS01 Sandra Simões             Curitiba        19/11/2005     00:46.57
             55+      2909MA01 Maria Aparecida dos S. LimLondrina        05/04/2003     00:49.06
             60+      1903JP01 Josefa Parellada Brandt   Curitiba        05/05/1998     00:58.83
             65+      1903JP01 Josefa Parellada Brandt   Londrina        05/04/2003     00:57.83
             70+      1903JP01 Josefa Parellada Brandt   Londrina        14/04/2007     01:03.22
             75+      2203PP01 Pola Penteado             Cascavel        20/04/2001     01:49.54
             85+      0101ET01 Elena Tiboldi Kovalevic   Curitiba        19/11/2005     01:46.56

    Colocação                  Nome do Atleta                  Clube           Final      Pontos  Indice

   Categoria 25+

       1    1202SY01  -Swellen Yano da Silva           UTFPR                  00:43.79         9
       2    2906AH01  -Andrea Huscher                  Gustavo Borges         00:59.05         7

   Categoria 30+

       1    1007SS01  -Simoa Sarah S. Bonfim           UTFPR                  00:46.77         9
       2    0605CT01  -Célia Targat                    Acquamaster            00:47.82         7
       3    1508MM01  -Marcelle Maia Bonato            UTFPR                  00:49.69         6
       4    0611Rd01  -Rita de Cássia Nishigama        Cianorte               00:55.24         5
            2509MB01  -Mariella Bosquiolli             Gustavo Borges               NC         0

   Categoria 35+

       1    2110EF01  -Elizabeth Fukuda                Londrina Master Unime  00:40.96         9
       2    3107AG01  -Andréia Gilini                  Nade Toledo/Tchibuum   00:44.79         7
       3    0106JS01  -Joelma Scatambulo               Masters Maringá        00:46.58         6
       4    1111GG01  -Gislaine Gonçalves              Londrina Master Unime  00:50.36         5

   Categoria 40+


       1    2208PT01  -Patrícia Tavares                Círculo Militar        00:52.74         9
       2    2706AP01  -Ana Paula Lemos Pinheiro        Gustavo Borges         00:59.16         7
       3    2203RB01  -Rosilene Braga                  Acquamaster            01:09.12         6

   Categoria 45+

       1    2804MC01  -Maria Cristina M. Baenhcês      UTFPR                  00:44.42         9
       2    2009LM01  -Laura Misue Matsuda             Masters Maringá        00:55.70         7                                                      
       3    1111SC01  -Shirley Chow Suenkiu            Acquamaster            01:07.01         6
            2709MI01  -Marta Ines Valiati Rothhaar     Acquamaster                 DSQ         0
            1610DC01  -Diva Catango Fuganti            Amaral                       NC         0

   Categoria 50+

       1    0701CC01  -Cecília Chede                   Acquamaster            00:53.90         9
       2    1501SS01  -Solange Santos Hirye            UTFPR                  01:08.88         7

   Categoria 55+

       1    0501VF01  -Vitoria Fedrizzi Bidin          UTFPR                  01:05.63         9                                                                                                      


   Categoria 60+

       1    2404MJ01  -Maria José de Oliveira          Amaral/Amil/Cronus     01:08.26         9
       2    0102ME01  -Maria Edina de Lima             Mobi Dick              01:10.52         7
       3    2008NB01  -Nadir Baranhuk Arns             Amaral/Amil/Cronus     01:12.18         6
       4    1102MT01  -Marta Tomazinho                 Londrina Master Unime  01:14.37         5

   Categoria 65+

       1    0509RM01  -Roselis Maria Gralik            Amaral/Amil/Cronus     01:47.14         9
       2    2312RW01  -Regina Watanabe                 Masters Maringá        02:01.32         7
   
   Categoria 70+


       1    1903JP01  -Josefa Parellada Brandt         Amaral/Amil/Cronus     01:03.22         9         REC
       2    2101JI01  -Julia I. Itimura                Londrina Master Unime  02:03.12         7

   Categoria 75+

       1    0310CM01  -Célia M. P. Carneiro            Londrina Master Unime  02:06.20         9


                                                                                                     

                  Prova   4     50 metros peito Masculino

             Cat      Código   Recordista                Cidade          Data           Tempo
             20+      0306VS01 Vinicius Sander Zulian    Maringá         26/08/2006     00:30.11
             25+      0101ES01 Ederley Scremin           Curitiba        05/05/1998     00:31.75
             30+      3005NL01 Newton Luiz Kaminski      Curitiba        05/05/1998     00:31.35
             35+      3005NL01 Newton Luiz Kaminski      Ponta Grossa    14/08/2004     00:31.13
             40+      3005NL01 Newton Luiz Kaminski      Foz do Iguaçu   02/04/2005     00:32.12
             45+      2803MI01 Milton Ideriha            Curitiba        05/05/1998     00:33.31
             50+      2803MI01 Milton Ideriha            Foz do Iguaçu   02/04/2005     00:34.56
             55+      1503CC01 Célio Carneiro do Amaral  Maringá         26/08/2006     00:36.63
             60+      2409HI01 Helio Ideriha             Londrina        14/04/2007     00:37.26
             65+      0307HK01 Horst Kestener            Umuarama        07/04/2002     00:42.60
             70+      0307HK01 Horst Kestener            Campo Mourão    20/08/2005     00:44.54
             75+      1810MM01 Mário Macedo              Londrina        11/03/2006     00:52.91
             80+      0708WO01 Waldemar Oswaldo Bianco   Foz do Iguaçu   02/04/2005     01:36.86
             85+      3012DK01 David Kavinski            Londrina        11/03/2006     02:11.62

    Colocação                  Nome do Atleta                  Clube           Final      Pontos  Indice

   Categoria 20+

       1    0101AG01  -Alexandre Garcia                Nade Toledo/Tchibuum   00:31.06         9
       2    0201LF01  -Luis Felipe Damha               Masters Maringá        00:35.75         7
       3    1701RS01  -Rodolfo Soares M. Nunes         Masters Maringá        00:36.77         6
       4    0111VS01  -Vinícius Sonoda de Freitas      Masters Maringá        00:37.53         5
       5    2204RK01  -Rodrigo Kaviski                 Amaral/Smel/Amil/Cron  00:37.57         4
       6    1708AT01  -Alexandre Tieppo                UTFPR                  00:38.08         3
       7    1805RD01  -Romulo De Lazzari               Gustavo Borges         00:38.29         2
       8    1408EM01  -Erick M. Marques                Masters Maringá        00:38.90         1
   
   Categoria 25+


       1    0409OP01  -Omar Pinheiro                   Acquamaster            00:32.80         9
       2    1111TL01  -Tiago Luiz da Veiga Ribas       UTFPR                  00:42.55         7
       3    1210SR01  -Saul Renato da Silva            UTFPR                  00:43.69         6

   Categoria 30+

       1    2206JM01  -José Marcelo C. Andrade         UTFPR                  00:36.84         9
       2    1601RA01  -Ricardo A. C. de Resende        Londrina Master Unime  00:37.81         7                                                       Unipar                 00:38.83         6
       3    0211MF01  -Marlon Francis Zacardi
       4    1206LG01  -Luis Giglio                     Londrina Master Unime  00:39.42         5
       5    1609RA01  -Ricardo A. de Assis             Londrina Master Unime  00:40.41         4
       6    2803FH01  -Fabio Henrique Pavaneli Silva   Londrina Master Unime  00:40.54         3
            0604GS01  -Gilberto S. G. Kayamori         Unipar                       NC         0
            0205MR01  -Mario Ricardo Selani            Fitness                      NC         0

   Categoria 35+

       1    0210GP01  -Gustavo Pinto                   Gustavo Borges         00:33.07         9
       2    2611JN01  -Jackson Niehues                 Acquamaster            00:36.56         7
       3    1912JT01  -Juliano Tutida                  Londrina Master Unime  00:37.23         6
       4    2305LR01  -Luiz Ricardo V. Vieira          MG Paranavaí           00:37.76         5
       5    2910Ed01  -Eduardo de Motta M. Sampaio     Acquamaster            00:38.79         4
       6    2408AB01  -Alcione Brusiguello Faidiga     Cianorte               00:47.44         3
       7    2412Ld01  -Luciano de Jesus Alves          Esc. Nat. Santana      00:50.00         2
            3012EB01  -Emerson Batistão                Londrina Master Unime       DSQ         0


   Categoria 40+

       1    0104LF01  -Luiz Fernando Pfaff de Matos    Amaral/Amil/Cronus     00:34.88         9
       2    0105PI01  -Péricles Isipon                 Gustavo Borges         00:36.81         7
       3    2710NM01  -Nei Moreira                     Acquamaster            00:38.60         6
       4    2712HJ01  -Helio Jose Nery                 Masters Maringá        00:40.39         5

       5    1701JL01  -João Lakoski                    Londrina Master Unime  00:41.28         4
       6    2808FC01  -Fernando Cesar Miguel           Nade Toledo/Tchibuum   00:41.56         3
       7    0609EM01  -Edson Massao Ueda               Londrina Master Unime  00:50.94         2

   Categoria 45+

       1    2405OT01  -Osvaldo Tadeu Tressa            Golfinho               00:42.11         9
       2    2805AM01  -Agapito Maltezo                 Acquamaster            00:47.18         7                                                       
       3    1502SM01  -Sergio Murakami                 Masters Maringá        00:47.42         6
       4    2405AH01  -Alberth Heitor Beraldi          Cianorte               01:00.18         5

   Categoria 50+

       1    1810CR01  -Ciro Renato S. Araujo           Londrina Master Unime  00:39.02         9
       2    3009AC01  -Arildo Corrêa Teixeira          Aquacenter             00:39.60         7
       3    0906GR01  -Gilberto Rasmussen              Gustavo Borges         00:39.94         6
       4    2906MA01  -Miguel A. Sanders               Golfinho               00:49.88         5

   Categoria 55+

       1    2805CM01  -Claudio Martin                  UTFPR                  01:05.68         9
       2    0101RA01  -Reinaldo Afonso Mayer           Esc. Nat. Santana      01:17.22         7

   Categoria 60+

       1    2409HI01  -Helio Ideriha                   Londrina Master Unime  00:37.26         9         REC
       2    2910LG01  -Lineu Guasque                   Círculo Militar        00:50.55         7
       3    2612Ld01  -Leocádio de Souza Kirchoff      Aquacenter             00:53.76         6

   Categoria 65+

       1    1503IL01  -Idelbrando Leite de Lima        Acquamaster            00:47.50         9
       2    1602AC01  -Adão Caldeira                   Wet Sports             01:22.54         7

   Categoria 70+

       1    0307HK01  -Horst Kestener                  Amaral/Amil/Cronus     00:46.00         9

   Categoria 75+

       1    0506RF01  -Ralf F. P. Muller               Londrina Master Unime  01:06.83         9



                  Prova   5     200 metros borboleta Feminino

             Cat      Código   Recordista                Cidade          Data           Tempo
             20+      0101PR01 Patrícia R. da Silva      Curitiba        05/05/1998     02:27.08
             25+      0101AJ01 Anna Júlia S. Hatschbach  Curitiba        19/11/2005     03:04.77
             30+      0101CC01 Carla Cristina Fontana    Maringá         20/11/2004     02:39.51
             35+      2907JL01 Josiette Lunkmoss Dall'aquCuritiba        05/05/1998     02:54.19
             40+      0101RF01 Roseli Fernandes Silva    Maringá         09/06/2002     02:53.90
             45+      2907JL01 Josiette Lunkmoss Dall'aquFoz do Iguaçu   25/11/2006     03:17.91
             50+      2012JB01 Jocy Beckert Santos       Curitiba        19/11/2005     04:20.07
             60+      2904EM01 Elisa M. Takada           Foz do Iguaçu   25/11/2006     05:47.65
             65+      2012Md01 Maria dos Anjos Ferreira SFoz do Iguaçu   25/11/2006     07:29.55

    Colocação                  Nome do Atleta                  Clube           Final      Pontos  Indice

   Categoria 30+

       1    0101JM01  -Josélia Manfio                  Nade Toledo/Tchibuum   04:12.02         9

   Categoria 45+

       1    2907JL01  -Josiette Lunkmoss Dall'aqua     Amaral/Amil/Cronus     03:19.65         9

                                                                                                    

                  Prova   6     200 metros borboleta Masculino

             CategoriaCódigo   Recordista                Cidade              Data        Tempo
             20+      0101JN01 Juliano Nielsen           Maringá         20/05/2001     02:27.01
             25+      2609AB01 André Baccarin Batistela  Foz do Iguaçu   25/11/2006     02:24.74
             30+      0101FL01 Frederico Lacerda         Foz do Iguaçu   25/11/2006     02:12.34
             35+      0101MV01 Marcos Vinicius B. Vieira Ponta Grossa    03/09/2000     02:14.34
             40+      0101MV01 Marcos Vinicius B. Vieira Maringá         20/11/2004     02:14.34
             45+      0101JT01 Jorge Takeda              Curitiba        05/05/1998     02:35.62
             50+      2611JK01 Joel Kriger               Londrina        11/03/2006     02:44.55
             55+      1503CC01 Célio Carneiro do Amaral  Maringá         30/04/2005     03:19.36
             60+      0304HV01 Hélio Viana               Foz do Iguaçu   25/11/2006     03:36.00
             65+      0307HK01 Horst Kestener            Paranaguá       01/12/2001     03:42.30
             70+      0307HK01 Horst Kestener            Maringá         30/04/2005     03:52.74

    Colocação                  Nome do Atleta                  Clube           Final      Pontos  Indice

   Categoria 20+
                                                       
       1    1408EM01  -Erick M. Marques                Masters Maringá        03:28.87         9
  
   Categoria 30+
                                                       
       1    1904AA01  -Alexandre Augusto P. Sarda      UTFPR                  03:05.06         9
   
   Categoria 35+
                                                       
       1    1901SR01  -Sandro Ruppel                   Gustavo Borges         02:27.86         9
       2    0309GR01  -Gledson Regmer Zawadzki         Amaral                 02:29.58         7
       3    1505GS01  -Gustavo Salomão Cambi           Mobi Dick              04:20.13         6

   Categoria 40+

       1    3011NM01  -Nilo Morishita                  Londrina Master Unime  02:52.98         9

   Categoria 45+

       1    0901RJ01  -Rui Jovita G. C. da Silva       Acquamaster            02:36.63         9
       2    2703CI01  -Celso Ikedo                     Masters Maringá        04:06.08         7

   Categoria 50+

       1    2611JK01  -Joel Kriger                     Gustavo Borges         02:47.78         9
       2    0703LH01  -Luiz Hiroyuki Yamada            Masters Maringá        03:28.39         7


                                                                                                     

                  Prova   7     50 metros costas Feminino

             Cat      Código   Recordista                Cidade          Data           Tempo
             20+      0101AL01 Alessandra Loyola MistrongCuritiba        19/11/2005     00:33.52
             25+      1011RA01 Regina Alves Thon         Maringá         26/08/2006     00:34.23
             30+      0101GL01 Glaucia Lunkmoss          Maringá         16/08/1999     00:33.92
             35+      0101IS01 Iara Scarpelli            Maringá         30/04/2995     00:33.70
             40+      0101SS02 Silvana Sales Schimit     Londrina        05/04/2003     00:35.74
             45+      0611SS01 Silvana Schimiti Yamacita Londrina        14/04/2007     00:39.54
             50+      2305ZS01 Zeila Silva               Curitiba        19/11/2005     00:42.89
             55+      2305ZS01 Zeila Silva               Curitiba        08/04/2006     00:55.39
             60+      2909MA01 Maria Aparecida dos S. LimLondrina        14/04/2007     00:55.70
             65+      2703VM01 Vilma Maria Sozzi Wagner  Maringá         26/08/2006     00:58.52
             70+      2703VM01 Vilma Maria Sozzi Wagner  Londrina        14/04/2007     00:58.28
             75+      0606RR01 Ruth Roehrig Avila        Londrina        05/04/2003     01:06.97
             80+      2203PP01 Pola Penteado             Curitiba        08/04/2006     01:37.66

    Colocação                  Nome do Atleta                  Clube           Final      Pontos  Indice

   Categoria 20+

       1    2306IC01  -Izabella C. A. Sabino           UTFPR                  00:38.97         9
       2    2708MD01  -Mariana Daniele Matias          Amaral/Amil/Cronus     00:39.74         7

   Categoria 25+

       1    3004TP01  -Thays P. Pesarini               Masters Maringá        00:43.20         9

   Categoria 30+

       1    0502DS01  -Daniela Sumida                  Acquamaster            00:39.65         9
       2    1007SS01  -Simoa Sarah S. Bonfim           UTFPR                  00:44.84         7
       3    1809SK01  -Simone Kojina                   Masters Maringá        00:44.91         6
   
   Categoria 35+


       1    2704MV01  -Marcia Vetorello Geniake        Acquamaster            00:50.11         9
            1007GP01  -Gladis Pasa                     Acquamaster                  NC         0
  
   Categoria 40+


            3108VS01  -Valéria Soares de Assis         Masters Maringá              NC         0
   
   Categoria 45+

       1    0611SS01  -Silvana Schimiti Yamacita       Londrina Master Unime  00:39.54         9         REC
       2    2310MC01  -Marcia Chaves Naday             Amaral/Amil/Cronus     00:41.91         7
       3    1309MM01  -Mirian Manfrinato de Lima       Acquamaster            00:53.44         6
       4    1706JV01  -Julia Veroneci                  Amaral/Amil/Cronus     00:54.08         5
       5    0307MA01  -Maria Aparecida Sert            Masters Maringá        00:59.83         4
       6    1709SM01  -Selecina Maria da Silva FerreiraAcquamaster            01:17.56         3

   Categoria 50+

       1    1711ME01  -Maria Elisabete Taushcheck      Masters Maringá        00:58.92         9

   Categoria 55+

       1    2502IM01  -Izabel Machado G. da Silva      UTFPR                  01:03.01         9
       2    2001SA01  -Shigueko Ariji                  Londrina Master Unime  01:09.83         7
       3    1910EA01  -Elisabeth Azevedo               Nade Toledo/Tchibuum   01:27.93         6

   Categoria 60+
       1    2909MA01  -Maria Aparecida dos S. Lima     Londrina Master Unime  00:55.70         9         REC
                                                                                                  

   Categoria 65+

       1    2903ME01  -Maria Estela Azevedo Beraldi    Amaral/Amil/Cronus     01:07.46         9
       2    0912NS01  -Noriko Sakiyama                 Masters Maringá        01:09.13         7

   Categoria 70+

       1    2703VM01  -Vilma Maria Sozzi Wagner        Amaral/Amil/Cronus     00:58.28         9         REC
       2    0104TH01  -Terumi Hayashi                  Londrina Master Unime  01:12.24         7

   Categoria 75+

       1    0310CM01  -Célia M. P. Carneiro            Londrina Master Unime  01:16.10         9

   Categoria 80+

       1    2203PP01  -Pola Penteado                   Amaral/Amil/Cronus     01:50.82         9


                  Prova   8     50 metros costas Masculino

             Cat      Código   Recordista                Cidade          Data           Tempo
             20+      0101HS02 Heber Sander Zulian       Maringá         15/06/2003     00:28.71
             25+      0101MF01 Marcos F. Maffini         Foz do Iguaçu   02/04/2005     00:28.85
             30+      0101LR01 Leonardo Ribas Gomes      Curitiba        08/04/2006     00:26.73
