VI TROFÉU DR. ROBERTO CLAUSI - 2007
Local: Gustavo
Borges Natação & Bem-Estar
Cidade: Curitiba -
Paraná
Data: 27 e 28 de
Outubro de 2007
Piscina: 25m
Ranking de Índice Técnico - Masculino
Nome Categoria Clube Prova Tempo Índice
0406LR01 Leonardo Ribas Gomes 30+ GB 100B 00:57.58 1,0503
0406LR01 Leonardo Ribas Gomes 30+ GB 100L 00:52.94 1,051
0712FC01 Fernando Cunha Magalhaes 35+ GB 100L 00:53.31 1,0763
0712FC01 Fernando Cunha Magalhaes 35+ GB 100M 01:01.29 1,0764
0712FC01 Fernando Cunha Magalhaes 35+ GB 200L 01:59.87 1,0769
1704RR01 Renato Ramalho 35+ GB 200L 02:00.01 1,0782
2803MI01 Milton Ideriha 55+ AMA 50P 00:34.78 1,0825
0712FC01 Fernando Cunha Magalhaes 35+ GB 50L 00:24.36 1,0856
0808LG01 Leonardo Galvao 25+ CMP 50B 00:26.51 1,0914
0306OM01 Oscar Monteiro 45+ CC 100B 01:02.52 1,0936
2511SH01 Sandro Herek 35+ GB 200L 02:01.79 1,0942
1704RR01 Renato Ramalho 35+ GB 200M 02:15.00 1,095
2803MI01 Milton Ideriha 55+ AMA 100P 01:17.42 1,0982
0210GP01 Gustavo Pinto 35+ GB 50P 00:31.80 1,1061
1704RR01 Renato Ramalho 35+ GB 100C 01:02.07 1,1094
2511SH01 Sandro Herek 35+ GB 100L 00:55.12 1,1129
2802LL01 Luciano Luiz Manarin D'agostini 30+ CC 100L 00:56.30 1,1177
2511SH01 Sandro Herek 35+ GB 50L 00:25.26 1,1257
0808LG01 Leonardo Galvao 25+ CMP 50L 00:25.02 1,1316
0101ES01 Ederley Scremin 35+ GB 100P 01:10.82 1,1319
0101ES01 Ederley Scremin 35+ GB 50P 00:32.67 1,1363
2304LF01 Luis Fernando Moro Milleo 30+ AMA 50L 00:25.92 1,1388
0210GP01 Gustavo Pinto 35+ GB 100P 01:11.28 1,1392
2304LF01 Luis Fernando Moro Milleo 30+ AMA 100L 00:57.68 1,1451
0210GP01 Gustavo Pinto 35+ GB 100M 01:05.48 1,15
0309GR01 Gledson Regnier Zawadzki 35+ AMA 100B 01:04.49 1,1547
2511SH01 Sandro Herek 35+ GB 50B 00:28.31 1,1565
0309GR01 Gledson Regnier Zawadzki 35+ AMA 50B 00:28.34 1,1577
0302RK01 Ryszard Kowalski 60+ AMA 200L 02:33.06 1,1615
0307HK01 Horst Kestener 70+ AMA 100M 01:28.37 1,164
1012EB01 Eduardo Bilo 20+ CC 200L 01:57.72 1,1644
0309GR01 Gledson Regnier Zawadzki 35+ AMA 50L 00:26.37 1,1751
2611LD01 Luiz Doni Filho 60+ 50P 00:39.42 1,1753
0210GP01 Gustavo Pinto 35+ GB 100L 00:58.26 1,1763
1012EB01 Eduardo Bilo 20+ CC 100L 00:54.46 1,1775
1503CC01 Celio Carneiro do Amaral 55+ AMA 200L 02:26.00 1,1808
0307HK01 Horst Kestener 70+ AMA 200M 03:23.24 1,1835
2803MI01 Milton Ideriha 55+ AMA 50L 00:29.35 1,1883
1012EB01 Eduardo Bilo 20+ CC 50L 00:25.00 1,1916
0302RK01 Ryszard Kowalski 60+ AMA 100L 01:08.92 1,2045
2502ER01 Edu R. Trevisan 25+ CMP 50P 00:33.38 1,2055
0309GR01 Gledson Regnier Zawadzki 35+ AMA 50C 00:31.36 1,2127
1503CC01 Celio Carneiro do Amaral 55+ AMA 50B 00:33.04 1,2143
0501RF01 Rubens Fernando Viezzer 25+ AMA 100M 01:07.08 1,2152
2309CA01 Cassio Augusto Rubio 40+ AMA 100L 01:03.32 1,2161
0310GM01 Gustavo Monteiro 20+ GB 50L 00:25.53 1,2169
1503CC01 Celio Carneiro do Amaral 55+ AMA 100L 01:07.20 1,2192
2502ER01 Edu R. Trevisan 25+ CMP 100P 01:13.63 1,2215
0807CA01 Carlos Alberto Provin 45+ AMA 50L 00:29.51 1,2286
1909CP01 Christian Peter Wiemer 35+ UTFPR 50P 00:35.39 1,231
2206JM01 Jose Marcelo C. Andrade 30+ UTFPR 50P 00:34.94 1,2346
2803MI01 Milton Ideriha 55+ AMA 200M 02:54.20 1,235
0501RF01 Rubens Fernando Viezzer 25+ AMA 50B 00:30.11 1,2396
2802LL01 Luciano Luiz Manarin D'agostini 30+ CC 50B 00:30.22 1,2406
Ranking de Índice Técnico - Masculino
Nome Categoria Clube Prova Tempo Índice
0501RF01 Rubens Fernando Viezzer 25+ AMA 100C 01:08.16 1,2433
1503CC01 Celio Carneiro do Amaral 55+ AMA 100M 01:19.00 1,2435
0807CA01 Carlos Alberto Provin 45+ AMA 50P 00:37.48 1,2439
2703LL01 Leandro Ling Provin 20+ AMA 50L 00:26.16 1,2469
2206JM01 Jose Marcelo C. Andrade 30+ UTFPR 100P 01:16.88 1,2476
2611LD01 Luiz Doni Filho 60+ 50L 00:31.13 1,2502
2206JM01 Jose Marcelo C. Andrade 30+ UTFPR 100M 01:10.51 1,2511
2308NY01 Newton Yamaguti 40+ UTFPR 50L 00:29.87 1,2625
1909CP01 Christian Peter Wiemer 35+ UTFPR 50L 00:28.33 1,2625
0304HV01 Helio Viana 65+ AMA 100B 01:30.82 1,2631
0307HK01 Horst Kestener 70+ AMA 100P 01:45.88 1,265
2703LL01 Leandro Ling Provin 20+ AMA 50B 00:28.60 1,2655
1509AP01 Alann Pomim 20+ AMA 50L 00:26.62 1,2688
0807CA01 Carlos Alberto Provin 45+ AMA 100L 01:07.35 1,2698
0304HV01 Helio Viana 65+ AMA 50B 00:38.83 1,2714
0312ME01 Marco Emilio Guimaraes 40+ 50L 00:30.11 1,2726
3010AJ01 Ayrton J. J. Pacheco Jr. 20+ CRMD 50L 00:26.75 1,275
0902EH01 Eduardo Hidemi Takahara 30+ GB 50L 00:29.06 1,2768
0302RK01 Ryszard Kowalski 60+ AMA 50C 00:40.02 1,2782
2206JM01 Jose Marcelo C. Andrade 30+ UTFPR 50B 00:31.19 1,2804
2304LF01 Luis Fernando Moro Milleo 30+ AMA 50P 00:36.26 1,2813
0101LF02 Luis Felipe Hoffstaetter 20+ CMP 50L 00:26.93 1,2836
2703LL01 Leandro Ling Provin 20+ AMA 50P 00:33.64 1,2854
2507AP01 Augusto Pernetta Carpazano 35+ AQCEN 50L 00:28.85 1,2857
2204AM01 Alexandre Moser Silva 20+ AMA 50L 00:27.06 1,2898
0302RK01 Ryszard Kowalski 60+ AMA 100C 01:28.91 1,2914
2610MB01 Manuel Bonnet 55+ CMP 50P 00:41.56 1,2935
0501RF01 Rubens Fernando Viezzer 25+ AMA 100P 01:18.20 1,2973
1711CE01 Carlos Eduardo C de Albuquerque 50+ CMP 50L 00:31.55 1,3005
0312ME01 Marco Emilio Guimaraes 40+ 100L 01:07.72 1,3006
0905GL01 Gastao Lima 45+ GB 50B 00:33.61 1,3007
0410NS01 Norberto Sakakibara 40+ AMA 100L 01:08.09 1,3077
1411VT01 Vitor Tortato 40+ CMP 100L 01:08.36 1,3128
0304HV01 Helio Viana 65+ AMA 50L 00:35.22 1,3176
1709MW01 Morel Wittig Bueno 65+ CMP 200L 03:03.09 1,3199
0902EH01 Eduardo Hidemi Takahara 30+ GB 200L 02:26.43 1,3203
0312ME01 Marco Emilio Guimaraes 40+ 50P 00:38.94 1,3204
0310GM01 Gustavo Monteiro 20+ GB 50C 00:30.75 1,3214
0304HV01 Helio Viana 65+ AMA 100M 01:36.17 1,3263
1708AT01 Alexandre Tieppo 20+ UTFPR 50L 00:27.84 1,327
1610FT01 Fernando Turmina 20+ GB 50L 00:27.86 1,3279
2504LF01 Luis Francisco Reis 35+ GB 100L 01:05.85 1,3295
0902EH01 Eduardo Hidemi Takahara 30+ GB 50B 00:32.45 1,3321
3005GF01 Guilherme Frederico Knopak Silva 25+ 50L 00:29.54 1,336
2104RK01 Rodrigo Kaviski 20+ AMA 50B 00:30.22 1,3372
0312ME01 Marco Emilio Guimaraes 40+ 50B 00:33.62 1,3378
3009LS01 Leandro Serra de Lara 20+ UTFPR 50B 00:30.24 1,3381
2308NY01 Newton Yamaguti 40+ UTFPR 100M 01:19.71 1,3381
3009LS01 Leandro Serra de Lara 20+ UTFPR 50C 00:31.19 1,3404
0807CA01 Carlos Alberto Provin 45+ AMA 100P 01:29.26 1,3427
1107LB01 Luiz Bortolan Neto 25+ 50L 00:29.86 1,3505
2610MB01 Manuel Bonnet 55+ CMP 100P 01:35.28 1,3515
2210BS01 Bernard Schmidt 20+ AQCEN 50L 00:28.38 1,3527
1709MW01 Morel Wittig Bueno 65+ CMP 50P 00:47.98 1,3531
Ranking de Índice Técnico
Nome Categoria Clube Prova Tempo Índice
0410RB01 Ramiro Batista da Luz 30+ UTFPR 50L 00:30.81 1,3537
1603FL01 Fabio Lotfi Assugeni 20+ GB 50L 00:28.44 1,3556
1909CP01 Christian Peter Wiemer 35+ UTFPR 50C 00:35.07 1,3561
1107LB01 Luiz Bortolan Neto 25+ 200L 02:27.97 1,3599
2611LD01 Luiz Doni Filho 60+ 50B 00:38.50 1,3599
3009LS01 Leandro Serra de Lara 20+ UTFPR 50P 00:35.70 1,3642
2701AN01 Agostinho Noronha 55+ AMA 100L 01:15.43 1,3685
1107LB01 Luiz Bortolan Neto 25+ 100L 01:06.64 1,3718
1610FT01 Fernando Turmina 20+ GB 50P 00:35.91 1,3722
3009LS01 Leandro Serra de Lara 20+ UTFPR 100C 01:08.81 1,3765
1509AP01 Alann Pomim 20+ AMA 50B 00:31.12 1,377
2108CS01 Cristian Saevicz
de Moraes 30+ CC 100L 01:09.64 1,3826
2305FC01 Fernando Culpi 30+ 50P 00:39.14 1,383
3010AJ01 Ayrton J. J. Pacheco Jr. 20+ CRMD 100L 01:04.09 1,3857
1907PB01 Pedro Blum Filho 20+ GB 100L 01:04.10 1,3859
1403JE01 Jorge Enrique Cabrera Mansilla 60+ AMA 50C 00:43.44 1,3874
2703LL01 Leandro Ling Provin 20+ AMA 100B 01:08.14 1,3886
1708AT01 Alexandre Tieppo 20+ UTFPR 50P 00:36.41 1,3913
0911FF01 Flavio Formasier 20+ CRMD 50L 00:29.21 1,3923
0410NS01 Norberto Sakakibara 40+ AMA 50P 00:41.06 1,3923
2204AM01 Alexandre Moser Silva 20+ AMA 100M 01:11.74 1,3925
3010AJ01 Ayrton J. J. Pacheco Jr. 20+ CRMD 50B 00:31.48 1,3929
2610MB01 Manuel Bonnet 55+ CMP 100M 01:28.60 1,3946
2701AN01 Agostinho Noronha 55+ AMA 100M 01:28.66 1,3956
2210BS01 Bernard Schmidt 20+ AQCEN 50P 00:36.57 1,3974
0306BG01 Bernardo Guedes Ramina 20+ CC 50L 00:29.33 1,398
3004AM01 Antonio Maximiliano Hadler 55+ 50P 00:44.94 1,3987
1403AS01 Andre Santos Manvailer 25+ GB 50P 00:38.81 1,4016
1909MV01 Marcos Varassin Arantes 35+ UTFPR 50C 00:36.25 1,4018
1601AC01 Adriano Carlos Pacher 25+ CRMD 50L 00:31.07 1,4052
0610HT01 Herculano Trindade Neto 40+ ACQFI 50L 00:33.25 1,4053
0410NS01 Norberto Sakakibara 40+ AMA 50C 00:38.36 1,4062
2305FC01 Fernando Culpi 30+ 100P 01:26.66 1,4064
1107AM01 Adalberto Mafra Moreno 45+ AMA 50L 00:33.85 1,4092
0506RS01 Raphael Sicuro Leite 25+ GB 50P 00:39.05 1,4103
0410NS01 Norberto Sakakibara 40+ AMA 100C 01:21.41 1,4119
0903ML01 Mauro Luis Esbalqueiro 20+ 100M 01:12.91 1,4152
1403AS01 Andre Santos Manvailer 25+ GB 50L 00:31.29 1,4152
1412RD01 Roni David Toledo 35+ GB 50L 00:31.77 1,4158
0308RL01 Robson Luiz F de Souza 35+ BH 50L 00:31.82 1,418
1507EG01 Emilio Gomes 50+ GB 50P 00:44.05 1,4182
1507EG01 Emilio Gomes 50+ GB 50L 00:34.48 1,4213
1504GH01 Geraldo Henrique Scheffer 50+ 100L 01:17.71 1,423
1509AP01 Alann Pomim 20+ AMA 200M 02:41.25 1,4231
2602LC01 Luiz Carlos de Abreu Rodrigues 40+ UTFPR 50P 00:42.04 1,4256
2602LC01 Luiz Carlos de Abreu Rodrigues 40+ UTFPR 50C 00:38.92 1,4267
1403AS01 Andre Santos Manvailer 25+ GB 100P 01:26.37 1,4328
3005GF01 Guilherme Frederico Knopak Silva 25+ 100M 01:19.18 1,4344
1504GH01 Geraldo Henrique Scheffer 50+ 50C 00:41.59 1,4361
2901RC01 Roberto Clausi 70+ AMA 50P 00:53.83 1,4366
1403JE01 Jorge Enrique Cabrera Mansilla 60+ AMA 100M 01:38.79 1,438
3005GF01 Guilherme Frederico Knopak Silva 25+ 50C 00:36.06 1,4395
0903ML01 Mauro Luis Esbalqueiro 20+ 50P 00:37.68 1,4398
1708AT01 Alexandre Tieppo 20+ UTFPR 100P 01:22.84 1,4414
Ranking de Índice Técnico
Nome Categoria Clube Prova Tempo Índice
2102MJ01 Mauricio Jordan 45+ CRMD 100M 01:27.10 1,4447
1601AC01 Adriano Carlos Pacher 25+ CRMD 100L 01:10.26 1,4463
0610HT01 Herculano Trindade Neto 40+ ACQFI 100L 01:15.34 1,4469
2006RC01 Rodrigo Cardin 25+ GB 50L 00:32.00 1,4473
3010AJ01 Ayrton J. J. Pacheco Jr. 20+ CRMD 200L 02:26.37 1,4478
2610MB01 Manuel Bonnet 55+ CMP 50B 00:39.43 1,4491
1411VT01 Vitor Tortato 40+ CMP 100C 01:23.57 1,4494
1909MV01 Marcos Varassin Arantes 35+ UTFPR 200L 02:41.39 1,4499
2108CS01 Cristian Saevicz
de Moraes 30+ CC 100P 01:29.51 1,4526
2602LC01 Luiz Carlos de Abreu Rodrigues 40+ UTFPR 100P 01:35.61 1,4533
1203LO01 Lucas Oscar Trevisan 75+ CC 50L 00:45.18 1,4546
0306BG01 Bernardo Guedes Ramina 20+ CC 100M 01:14.96 1,455
1411VT01 Vitor Tortato 40+ CMP 200L 02:44.59 1,4562
1909MV01 Marcos Varassin Arantes 35+ UTFPR 100C 01:21.76 1,4613
1403JE01 Jorge Enrique Cabrera Mansilla 60+ AMA 200M 03:40.66 1,4664
0708WO01 Waldemar Oswaldo Bianco 80+ CC 200L 04:24.53 1,4679
0610HT01 Herculano Trindade Neto 40+ ACQFI 200L 02:46.18 1,4702
1411VT01 Vitor Tortato 40+ CMP 50C 00:40.19 1,4732
0706JB01 Jonei Bello de Matos 30+ 100L 01:14.25 1,4741
1501JA01 Jose Adimir Wacholski 50+ UTFPR 50C 00:42.74 1,4758
0707LA01 Luis Alfredo Spieker
dos Santos 35+ CMP 50P 00:42.45 1,4765
2204AM01 Alexandre Moser Silva 20+ AMA 100B 01:12.66 1,4807
0506RS01 Raphael Sicuro Leite 25+ GB 100M 01:21.82 1,4822
0410RB01 Ramiro Batista da Luz 30+ UTFPR 50B 00:36.12 1,4828
1501JA01 Jose Adimir Wacholski 50+ UTFPR 100L 01:21.10 1,4851
0706JB01 Jonei Bello de Matos 30+ 50P 00:42.05 1,4859
0911FF01 Flavio Formasier 20+ CRMD 100M 01:16.58 1,4864
0506RS01 Raphael Sicuro Leite 25+ GB 100P 01:29.66 1,4874
0308RL01 Robson Luiz F de Souza 35+ BH 100L 01:13.69 1,4878
0307HK01 Horst Kestener 70+ AMA 50B 00:47.77 1,4896
1601AC01 Adriano Carlos Pacher 25+ CRMD 200L 02:42.84 1,4966
2102MJ01 Mauricio Jordan 45+ CRMD 50B 00:38.76 1,5
0610HT01 Herculano Trindade Neto 40+ ACQFI 100M 01:29.42 1,5011
2104RK01 Rodrigo Kaviski 20+ AMA 100C 01:15.10 1,5023
3004AM01 Antonio Maximiliano Hadler 55+ 50L 00:37.15 1,504
0707LA01 Luis Alfredo Spieker
dos Santos 35+ CMP 100L 01:14.51 1,5043
1103OR01 Odilon R. Neumann 40+ GB 200L 02:50.14 1,5053
0410RB01 Ramiro Batista da Luz 30+ UTFPR 50P 00:42.62 1,506
2708JS01 Joao Silvio Sinkuevitz 55+ 200L 03:06.80 1,5108
2602LC01 Luiz Carlos de Abreu Rodrigues 40+ UTFPR 200M 03:14.68 1,5118
2102MJ01 Mauricio Jordan 45+ CRMD 100C 01:28.55 1,5142
1203LO01 Lucas Oscar Trevisan 75+ CC 100L 01:47.60 1,5217
1601AC01 Adriano Carlos Pacher 25+ CRMD 50P 00:42.23 1,5251
2708JS01 Joao Silvio Sinkuevitz 55+ 100L 01:24.24 1,5283
1504GH01 Geraldo Henrique Scheffer 50+ 100C 01:34.06 1,5299
1504GH01 Geraldo Henrique Scheffer 50+ 200L 03:01.31 1,5317
1105PR01 Paulo Roberto Goldbaum Santos 50+ CC 50B 00:41.18 1,5371
1909MV01 Marcos Varassin Arantes 35+ UTFPR 200M 03:09.55 1,5374
1501JA01 Jose Adimir Wacholski 50+ UTFPR 50P 00:47.81 1,5393
0708WO01 Waldemar Oswaldo Bianco 80+ CC 100L 01:57.35 1,5423
2708JS01 Joao Silvio Sinkuevitz 55+ 50L 00:38.13 1,5437
1105PR01 Paulo Roberto Goldbaum Santos 50+ CC 100P 01:46.93 1,5504
1706PH01 Paulo Hypolito Franco de Oliveira 55+ UTFPR 200L 03:12.45 1,5565
2106CM01 Claudio Martineli 40+ GB 50P 00:45.99 1,5595
Ranking de Índice Técnico - Masculino
Nome Categoria Clube Prova Tempo Índice
3004AM01 Antonio Maximiliano Hadler 55+ 100L 01:26.09 1,5619
0706JB01 Jonei Bello de Matos 30+ 100P 01:36.90 1,5725
1507EG01 Emilio Gomes 50+ GB 100L 01:26.10 1,5766
0707LA01 Luis Alfredo Spieker dos Santos 35+ CMP 50C 00:40.87 1,5804
1501JA01 Jose Adimir Wacholski 50+ UTFPR 100C 01:37.22 1,5813
2007RP01 Reinaldo Pereira 65+ AMA 100P 02:08.63 1,5814
0410RB01 Ramiro Batista da Luz 30+ UTFPR 50C 00:40.80 1,5975
1107AM01 Adalberto Mafra Moreno 45+ AMA 50B 00:41.39 1,6018
1706PH01 Paulo Hypolito Franco de Oliveira 55+ UTFPR 100C 01:44.24 1,6064
0602VJ01 Varne Jose Fernandes Nobrega 65+ CMP 50P 00:57.16 1,612
2106CM01 Claudio Martineli 40+ GB 50C 00:44.13 1,6177
2308NY01 Newton Yamaguti 40+ UTFPR 50B 00:40.78 1,6228
2104RK01 Rodrigo Kaviski 20+ AMA 100B 01:19.66 1,6234
2509FH01 Fernando Hatschbach 65+ AMA 50P 00:57.83 1,6309
2901RC01 Roberto Clausi 70+ AMA 50L 00:46.57 1,6312
2509FH01 Fernando Hatschbach 65+ AMA 100P 02:13.00 1,6351
0708WO01 Waldemar Oswaldo Bianco 80+ CC 100C 02:20.32 1,636
1706PH01 Paulo Hypolito Franco de Oliveira 55+ UTFPR 200M 03:50.80 1,6363
1706PH01 Paulo Hypolito Franco de Oliveira 55+ UTFPR 100P 01:55.54 1,6389
0706JB01 Jonei Bello de Matos 30+ 100C 01:30.48 1,6394
0505JM01 Jose Manzo 70+ AMA 100P 02:17.47 1,6424
2204OD02 Orfeu de Lucia 50+ GB 50L 00:40.01 1,6492
2007RP01 Reinaldo Pereira 65+ AMA 50P 00:58.56 1,6514
2104RK01 Rodrigo Kaviski 20+ AMA 50C 00:38.95 1,6738
0505JM01 Jose Manzo 70+ AMA 200M 04:47.80 1,6759
0707LA01 Luis Alfredo Spieker
dos Santos 35+ CMP 100C 01:34.11 1,682
1505GS01 Gustavo Salomao Cambi 35+ CRMD 100L 01:24.08 1,6976
2106CM01 Claudio Martineli 40+ GB 100C 01:38.56 1,7093
1203LO01 Lucas Oscar Trevisan 75+ CC 50C 01:04.10 1,7107
2204OD02 Orfeu de Lucia 50+ GB 100L 01:34.13 1,7237
0505JM01 Jose Manzo 70+ AMA 100M 02:11.40 1,7308
1505GS01 Gustavo Salomao Cambi 35+ CRMD 200M 03:34.83 1,7425
1601WO01 William Ozorio 50+ AQCEN 50L 00:42.96 1,7708
0708WO01 Waldemar Oswaldo Bianco 80+ CC 50C 01:07.82 1,7726
1107AM01 Adalberto Mafra Moreno 45+ AMA 100B 01:41.40 1,7737
1105PR01 Paulo Roberto Goldbaum Santos 50+ CC 200M 04:06.50 1,7775
2708JS01 Joao Silvio Sinkuevitz 55+ 100C 01:55.91 1,7863
2007RP01 Reinaldo Pereira 65+ AMA 50L 00:48.63 1,8193
0505JM01 Jose Manzo 70+ AMA 100C 02:18.73 1,829
2204OD02 Orfeu de Lucia 50+ GB 200L 03:36.95 1,8328
1105PR01 Paulo Roberto Goldbaum Santos 50+ CC 100B 01:50.33 1,8364
2704MA01 Mauricio Adriany Saldanha Jr 20+ ACQFI 50P 00:48.21 1,8422
2204OD02 Orfeu de Lucia 50+ GB 50P 00:57.72 1,8583
2901RC01 Roberto Clausi 70+ AMA 50C 01:04.54 1,9038
2509FH01 Fernando Hatschbach 65+ AMA 50L 00:50.96 1,9065
2509FH01 Fernando Hatschbach 65+ AMA 100L 01:57.77 1,9193
2901RC01 Roberto Clausi 70+ AMA 50B 01:01.56 1,9196
1601WO01 William Ozorio 50+ AQCEN 50C 00:56.94 1,9662
2704MA01 Mauricio Adriany Saldanha Jr 20+ ACQFI 100M 01:41.50 1,9701
2705RA01 Reilly Algodoal 70+ AQCEN 50L 00:56.31 1,9723
0602VJ01 Varne Jose Fernandes Nobrega 65+ CMP 50B 01:00.50 1,981
0602VJ01 Varne Jose Fernandes Nobrega 65+ CMP 50C 01:04.53 1,9947
1911JO01 João Olivier Gabardo 75+ CC 100P 02:59.76 2,0287
1310RF01 Rubens F. Penteado 70+ AMA 100C 02:49.62 2,2363
Ranking de Índice Técnico - Masculino
Nome Categoria Clube Prova Tempo Índice
1310RF01 Rubens F. Penteado 70+ AMA 50C 01:17.37 2,2823
2705RA01 Reilly Algodoal 70+ AQCEN 100C 02:56.58 2,328
3012DK01 David Kaviski 85+ AMA 100L 03:14.14 2,3334
2705RA01 Reilly Algodoal 70+ AQCEN 50C 01:19.70 2,351
3012DK01 David Kaviski 85+ AMA 50L 01:25.37 2,3537
1911JO01 João Olivier Gabardo 75+ CC 50P 01:42.75 2,5707
3012DK01 David Kaviski 85+ AMA 50P 02:15.36 2,8377
3012DK01 David Kaviski 85+ AMA 50C 02:44.48 3,7553
1310RF01 Rubens
F. Penteado 70+ AMA 50P 02:21.96 3,7886