VI TROFÉU DR. ROBERTO CLAUSI - 2007
Local: Gustavo
Borges Natação & Bem-Estar
Cidade: Curitiba -
Paraná
Data: 27 e 28 de
Outubro de 2007
Piscina: 25m
Ranking de Índice Técnico -
Feminino
Nome Categoria Clube Prova Tempo Índice
2903IS01 Iara Scarpelli 35+ GB 50C 00:32.87 1,0696
2505CH01 Carla Horst 25+ AMA 50C 00:31.55 1,0805
2505CH01 Carla Horst 25+ AMA 100C 01:09.12 1,097
2503PM01 Patricia Maria Goncalves 35+ AMA 200L 02:16.58 1,1054
0101LH01 Leticia Horst 25+ CC 100L 01:03.11 1,121
0101LH01 Leticia Horst 25+ CC 50L 00:28.50 1,1212
2903IS01 Iara Scarpelli 35+ GB 100M 01:14.09 1,1329
2505CH01 Carla Horst 25+ AMA 50L 00:28.80 1,133
2503PM01 Patricia Maria Goncalves 35+ AMA 100M 01:14.38 1,1373
2903IS01 Iara Scarpelli 35+ GB 50B 00:32.73 1,1412
2503PM01 Patricia Maria Goncalves 35+ AMA 200M 02:40.50 1,154
2505CH01 Carla Horst 25+ AMA 50B 00:32.18 1,1542
0311MP01 Mailor Paris Grigolo 45+ 50L 00:31.66 1,1593
2503PM01 Patricia Maria Goncalves 35+ AMA 100L 01:03.81 1,1612
0311MP01 Mailor Paris Grigolo 45+ 100L 01:09.50 1,1665
0407AF01 Adriana Fontana 30+ 50P 00:38.76 1,181
2903IS01 Iara Scarpelli 35+ GB 50L 00:29.66 1,1817
1610DC01 Diva Cataneo Fuganti 45+ AMA 100P 01:30.50 1,193
1702LR01 Lys Rosita Boeira Locatelli 50+ CMP 50L 00:34.01 1,1963
2703CB01 Claudia Barbosa de Arruda 30+ AMA 100C 01:15.26 1,1969
1902SB01 Susana Borer 35+ AMA 50C 00:37.08 1,2066
2703CB01 Claudia Barbosa de Arruda 30+ AMA 50C 00:35.22 1,2149
0311MP01 Mailor Paris Grigolo 45+ 200L 02:36.85 1,2177
0411CC01 Carla Cristina Fontana 30+ 200M 02:49.19 1,2182
1610DC01 Diva Cataneo Fuganti 45+ AMA 50P 00:42.29 1,2208
0407AF01 Adriana Fontana 30+ 100P 01:25.50 1,2214
2703CB01 Claudia Barbosa de Arruda 30+ AMA 200M 02:50.75 1,2294
1503GC01 Giovanna Carpentieri 20+ CMP 50L 00:29.12 1,2344
1210KS01 Karina Sgobero Takahara 30+ GB 50L 00:31.51 1,2401
2602KF01 Katia Farias Ruschel 30+ GB 100M 01:19.44 1,25
1702LR01 Lys Rosita Boeira Locatelli 50+ CMP 100L 01:16.91 1,2508
0407AF01 Adriana Fontana 30+ 50B 00:34.80 1,2513
1902SB01 Susana Borer 35+ AMA 100C 01:19.76 1,2549
0411CC01 Carla Cristina Fontana 30+ 100B 01:15.69 1,2592
1610DC01 Diva Cataneo Fuganti 45+ AMA 50B 00:37.85 1,2608
0411CC01 Carla Cristina Fontana 30+ 200L 02:38.98 1,2755
2602KF01 Katia Farias Ruschel 30+ GB 100B 01:16.82 1,278
2703CB01 Claudia Barbosa de Arruda 30+ AMA 100P 01:29.93 1,2847
1704RF01 Rita Figueiredo 60+ AQCEN 200L 03:23.52 1,2858
1210KS01 Karina Sgobero Takahara 30+ GB 50P 00:42.25 1,2873
3006CT01 Carolina Toledo 30+ GB 50P 00:42.28 1,2882
1210KS01 Karina Sgobero Takahara 30+ GB 100L 01:13.64 1,3054
1503GC01 Giovanna Carpentieri 20+ CMP 100M 01:16.78 1,3058
3006CT01 Carolina Toledo 30+ GB 50L 00:33.58 1,3215
2802DW01 Doriane Wagner 40+ GB 50L 00:35.17 1,3222
2804MC01 Maria Cristina Mendes Baenhces 45+ UTFPR 100M 01:31.75 1,3243
2206MJ01 Maria Julia F. Furtado 30+ AMA 100L 01:14.82 1,3264
2804MC01 Maria Cristina Mendes Baenhces 45+ UTFPR 50C 00:41.93 1,34
2804MC01 Maria Cristina Mendes Baenhces 45+ UTFPR 100L 01:19.86 1,3404
1702LR01 Lys Rosita Boeira Locatelli 50+ CMP 100M 01:38.56 1,3479
1210KS01 Karina Sgobero Takahara 30+ GB 50C 00:39.23 1,3532
1704RF01 Rita Figueiredo 60+ AQCEN 100L 01:35.55 1,3547
1301SF01 Silvana Fontana 60+ AMA 200L 03:34.85 1,3574
0906SH01 Sonia Helena Reis Dinizo Wille 55+ AMA 50L 00:39.37 1,3581
Ranking de Índice Técnico - Feminino
Nome Categoria Clube Prova Tempo Índice
0906SH01 Sonia Helena Reis Dinizo Wille 55+ AMA 200L 03:12.51 1,3694
2703VM01 Vilma Maria Sozzi Wagner 70+ AMA 100C 02:05.85 1,3793
1103EN01 Eunice Nicola Lima 75+ AQCEN 200L 04:04.48 1,3798
2703VM01 Vilma Maria Sozzi Wagner 70+ AMA 50C 00:57.01 1,3827
0411CC01 Carla Cristina Fontana 30+ 100C 01:27.05 1,3844
0906SH01 Sonia Helena Reis Dinizo Wille 55+ AMA 100L 01:26.98 1,3906
2908CL01 Christine Laroca 35+ UTFPR 50L 00:34.94 1,392
2908CL01 Christine Laroca 35+ UTFPR 50C 00:42.78 1,3921
2804MC01 Maria Cristina Mendes Baenhces 45+ UTFPR 100C 01:36.40 1,3931
1704RF01 Rita Figueiredo 60+ AQCEN 100C 01:51.74 1,3964
0501LM01 Ligia Maria Santos 45+ AMA 200M 03:27.14 1,4037
1702LR01 Lys Rosita Boeira Locatelli 50+ CMP 50C 00:45.78 1,4065
2802DW01 Doriane Wagner 40+ GB 100L 01:21.14 1,4087
2908CL01 Christine Laroca 35+ UTFPR 200L 02:54.72 1,414
2703VM01 Vilma Maria Sozzi Wagner 70+ AMA 100M 02:04.48 1,4178
0501LM01 Ligia Maria Santos 45+ AMA 200L 03:02.74 1,4187
0704VZ01 Vanessa Z. Rebutini 20+ GB 50L 00:33.59 1,4239
2904EM01 Elisa M. Takada 60+ TCHIB 50L 00:44.90 1,4304
1103EN01 Eunice Nicola Lima 75+ AQCEN 50L 00:51.57 1,4373
1704RF01 Rita Figueiredo 60+ AQCEN 50C 00:52.34 1,4431
2903ME01 Maria Estela Azevedo Beraldi 65+ 200L 03:54.26 1,4456
2802DW01 Doriane Wagner 40+ GB 100P 01:43.65 1,4492
0501LM01 Ligia Maria Santos 45+ AMA 50B 00:43.66 1,4544
0906SH01 Sonia Helena Reis Dinizo
Wille 55+ AMA 100M 01:48.86 1,4644
2802DW01 Doriane Wagner 40+ GB 50P 00:48.37 1,4662
2607NY01 Nadia Yukiji Koto
Bonnet 20+ CMP 100L 01:15.98 1,4696
1007SS01 Simoa Sarah Stadler Bonfim 30+ UTFPR 100L 01:23.00 1,4714
1103EN01 Eunice Nicola Lima 75+ AQCEN 100L 01:56.22 1,4788
0704VZ01 Vanessa Z. Rebutini 20+ GB 50C 00:39.82 1,4842
0611CD01 Cristiane Donini 40+ GB 100M 01:37.41 1,4858
0501LM01 Ligia Maria Santos 45+ AMA 100B 01:38.89 1,4889
0104SC01 Sheila Christina Zela 45+ UTFPR 50L 00:40.79 1,4936
0704VZ01 Vanessa Z. Rebutini 20+ GB 100C 01:24.76 1,4946
1301SF01 Silvana Fontana 60+ AMA 100L 01:46.46 1,5094
2908CL01 Christine Laroca 35+ UTFPR 50B 00:43.30 1,5098
2001IV01 Isabel Viesser 20+ CMP 200L 02:51.14 1,5106
2910JM01 Jane Mari Durigan 40+ 50L 00:40.22 1,512
1301SF01 Silvana Fontana 60+ AMA 50L 00:47.61 1,5167
0511FG01 Francisca Goncalves Kaviski 75+ AMA 200L 04:29.98 1,5237
1007SS01 Simoa Sarah Stadler Bonfim 30+ UTFPR 200L 03:10.04 1,5247
2903ME01 Maria Estela Azevedo Beraldi 65+ 50L 00:49.54 1,5361
0706ZB01 Zilda Benlsendert Maiochi 50+ UTFPR 200M 04:02.97 1,5425
2903ME01 Maria Estela Azevedo Beraldi 65+ 100L 01:49.52 1,5432
0706ZB01 Zilda Benlsendert Maiochi 50+ UTFPR 100M 01:53.06 1,5462
2607NY01 Nadia Yukiji Koto Bonnet 20+ CMP 100C 01:27.89 1,5498
2910JM01 Jane Mari Durigan 40+ 100M 01:42.30 1,5604
0205TM01 Tania Maria C. do Nascimento 45+ AMA 200L 03:21.52 1,5645
2607NY01 Nadia Yukiji Koto Bonnet 20+ CMP 100M 01:32.10 1,5663
1007SS01 Simoa Sarah Stadler Bonfim 30+ UTFPR 50B 00:43.57 1,5667
2107MD02 Maria de Fatima Ribas Dalalibera 50+ 100L 01:36.80 1,5742
2001IV01 Isabel Viesser 20+ CMP 50C 00:42.25 1,5747
2107MD02 Maria de Fatima Ribas Dalalibera 50+ 200L 03:32.43 1,5775
0706ZB01 Zilda Benlsendert Maiochi 50+ UTFPR 50B 00:49.88 1,6013
2607NY01 Nadia Yukiji Koto Bonnet 20+ CMP 200M 03:26.30 1,6144
Ranking de Índice Técnico - Feminino
Nome Categoria Clube Prova Tempo Índice
0511FG01 Francisca Goncalves Kaviski 75+ AMA 100L 02:06.95 1,6153
2107MD02 Maria de Fatima Ribas Dalalibera 50+ 100C 01:58.69 1,627
2910JM01 Jane Mari Durigan 40+ 100L 01:34.11 1,6339
1103EN01 Eunice Nicola Lima 75+ AQCEN 100M 02:32.12 1,6371
2008NB01 Nadir Baranhuk Arns 60+ AMA 100P 02:21.56 1,6379
2404MJ01 Maria Jose de Oliveira 60+ AMA 100P 02:21.81 1,6407
0412VL01 Vera Lucia de Paula Xavier 45+ 50L 00:44.92 1,6448
0104SC01 Sheila Christina Zela 45+ UTFPR 50C 00:52.08 1,6644
2404MJ01 Maria Jose de Oliveira 60+ AMA 50P 01:04.31 1,6661
0412VL01 Vera Lucia de Paula Xavier 45+ 100L 01:39.33 1,6672
1801IS01 Irene Sommer Bittencourt 55+ CC 100M 02:04.31 1,6722
2008NB01 Nadir Baranhuk Arns 60+ AMA 100L 01:58.84 1,685
0501VF01 Vitoria Fedrizzi Bidin 55+ UTFPR 100P 02:24.66 1,6894
1511LF01 Lorena Filgueiras Colares 35+ UTFPR 100M 01:50.56 1,6905
0511FG01 Francisca Goncalves Kaviski 75+ AMA 50L 01:00.91 1,6976
2711BC01 Beatriz Calderari Vianna 35+ GB 200L 03:30.37 1,7026
0204MV01 Margo Veneide de Morais 50+ GB 100P 02:21.01 1,7086
2107MD02 Maria de Fatima Ribas Dalalibera 50+ 50C 00:55.75 1,7127
1801IS01 Irene Sommer Bittencourt 55+ CC 200L 04:01.09 1,715
1801IS01 Irene Sommer Bittencourt 55+ CC 100C 02:08.80 1,7219
2711BC01 Beatriz Calderari Vianna 35+ GB 50P 00:57.14 1,7299
2711BC01 Beatriz Calderari Vianna 35+ GB 100P 02:04.56 1,7307
0706ZB01 Zilda Benlsendert Maiochi 50+ UTFPR 100B 01:59.69 1,7334
2906AH01 Andrea Huscher 25+ GB 50P 00:57.15 1,7445
0709ML01 Michelle Lebarbenchon
Massignan 30+ GB 50L 00:44.36 1,7458
2202MP01 Margarida P. Reintenbach 65+ AMA 100C 02:28.42 1,7461
0104SC01 Sheila Christina Zela 45+ UTFPR 100C 02:01.00 1,7486
1511LF01 Lorena Filgueiras Colares 35+ UTFPR 50C 00:53.92 1,7546
1511LF01 Lorena Filgueiras Colares 35+ UTFPR 200L 03:37.06 1,7567
2803PP01 Pola Penteado 80+ AMA 200L 06:03.54 1,7603
2008NB01 Nadir Baranhuk Arns 60+ AMA 50L 00:55.42 1,7655
1511LF01 Lorena Filgueiras Colares 35+ UTFPR 100L 01:37.43 1,7731
2008NB01 Nadir Baranhuk Arns 60+ AMA 50P 01:08.84 1,7834
1801IS01 Irene Sommer Bittencourt 55+ CC 50C 00:59.35 1,7855
2703VM01 Vilma Maria Sozzi Wagner 70+ AMA 50B 01:10.75 1,7939
0204MV01 Margo Veneide de Morais 50+ GB 50P 01:05.18 1,7946
0104SC01 Sheila Christina Zela 45+ UTFPR 50B 00:54.18 1,8048
0204MV01 Margo Veneide de Morais 50+ GB 50L 00:52.06 1,8312
0511FG01 Francisca Goncalves Kaviski 75+ AMA 50C 01:19.71 1,8324
2202MP01 Margarida P. Reintenbach 65+ AMA 50C 01:08.70 1,8335
2904EM01 Elisa M. Takada 60+ TCHIB 50B 01:01.22 1,834
0501VF01 Vitoria Fedrizzi Bidin 55+ UTFPR 50L 00:53.25 1,8368
2202MP01 Margarida P. Reintenbach 65+ AMA 100M 02:36.07 1,8372
0501VF01 Vitoria Fedrizzi Bidin 55+ UTFPR 100M 02:16.94 1,8421
0205TM01 Tania Maria C. do Nascimento 45+ AMA 100M 02:09.06 1,8629
2404MJ01 Maria Jose de Oliveira 60+ AMA 100L 02:12.01 1,8717
2906AH01 Andrea Huscher 25+ GB 100M 01:59.24 1,8728
0204MV01 Margo Veneide de Morais 50+ GB 100L 01:56.61 1,8964
2910JM01 Jane Mari Durigan 40+ 50B 00:54.06 1,9163
1810ME01 Michele E. G. de Mora 25+ CRMD 50P 01:03.42 1,9359
0205TM01 Tania Maria C. do Nascimento 45+ AMA 100B 02:09.57 1,9508
2910RB01 Rosani Budal Arins 50+ AMA 200L 04:23.29 1,9552
2910RB01 Rosani Budal Arins 50+ AMA 50L 00:55.80 1,9627
1301SF01 Silvana Fontana 60+ AMA 50B 01:06.11 1,9805
Ranking de Índice Técnico - Feminino
Nome Categoria Clube Prova Tempo Índice
2910RB01 Rosani Budal Arins 50+ AMA 100C 02:24.68 1,9833
2910RB01 Rosani Budal Arins 50+ AMA 100L 02:02.19 1,9872
1810ME01 Michele E. G. de Mora 25+ CRMD 100L 01:52.14 1,9918
2001IV01 Isabel Viesser 20+ CMP 50B 00:50.61 1,998
0501VF01 Vitoria Fedrizzi Bidin 55+ UTFPR 50C 01:06.66 2,0054
1810ME01 Michele E. G. de Mora 25+ CRMD 100M 02:09.13 2,0281
2404MJ01 Maria Jose de Oliveira 60+ AMA 100C 02:43.68 2,0455
2904EM01 Elisa M. Takada 60+ TCHIB 100B 02:38.10 2,0691
1701TD01 Teresinha de Fatima Pires de Souza 45+ 50L 00:56.69 2,0758
2803PP01 Pola Penteado 80+ AMA 50L 01:25.90 2,0779
2202MP01 Margarida P. Reintenbach 65+ AMA 50B 01:16.99 2,0927
0509RM01 Roselis Maria Gralik 65+ AMA 100C 03:03.64 2,1605
1810ME01 Michele E. G. de Mora 25+ CRMD 50B 01:03.05 2,2615
0509RM01 Roselis Maria Gralik 65+ AMA 100L 02:40.75 2,265
1701TD01 Teresinha de Fatima Pires de Souza 45+ 100M 02:45.95 2,3954
1701TD01 Teresinha de Fatima Pires de Souza 45+ 50B 01:12.54 2,4164
2711BC01 Beatriz Calderari Vianna 35+ GB 50B 01:10.56 2,4603
1701TD01 Teresinha de Fatima Pires de Souza 45+ 200M 06:04.22 2,4681
0509RM01 Roselis Maria Gralik 65+ AMA 100M 03:53.34 2,7468
2803PP01 Pola Penteado 80+ AMA 50P 02:19.62 2,7658